Двойные звездочки
Звездочка двойная для однорядной цепи 12B-1 (3/4"x7/16") под расточку
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры зуба звездочки
- Ширина зуба звезды, B: 11,1 мм
- Ширина звездочки, L: 45,0 мм
- Поперечный шаг, A: 33,9 мм
Z | de, мм | dp, мм | d, мм | B h14, мм | C max, мм | r, мм | кг |
13 | 87,13 | 76,9 | 20 | 11,1 | 59 | 0,6 | 0,91 |
15 | 99,16 | 91,63 | 20 | 11,1 | 71 | 0,6 | 1,30 |
17 | 111,2 | 103,67 | 20 | 11,1 | 83 | 0,6 | 2,12 |
18 | 117,23 | 109,71 | 20 | 11,1 | 88 | 0,6 | 2,42 |
19 | 123,27 | 115,74 | 20 | 11,1 | 95 | 0,6 | 2,75 |
20 | 129,31 | 121,78 | 20 | 11,1 | 101 | 0,6 | 3,09 |
21 | 135,35 | 127,82 | 20 | 11,1 | 107 | 0,6 | 3,42 |
23 | 147,43 | 139,9 | 20 | 11,1 | 119 | 0,6 | 4,21 |
25 | 159,52 | 151,99 | 24 | 11,1 | 131 | 0,6 | 5,07 |
Звездочка двойная для однорядной цепи 10B-1 (5/8"x3/8") Taper Bush
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,52 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,52 мм
- Параметры зуба звездочки
- Ширина зуба звезды, B: 9,1 мм
- Ширина звездочки, L: 37,0 мм
- Поперечный шаг, A: 27,9 мм
Z | Втулка | de, мм | dp, мм | B h14, мм | C max, мм | r, мм | кг |
15 | 1210 | 83,19 | 76,35 | 9,1 | 58 | 0,6 | 0,87 |
17 | 1610 | 93,23 | 86,39 | 9,1 | 68 | 0,6 | 1,17 |
18 | 1610 | 98,3 | 91,42 | 9,1 | 72 | 0,6 | 1,34 |
19 | 1610 | 103,29 | 96,45 | 9,1 | 79 | 0,6 | 1,49 |
20 | 1610 | 108,4 | 101,49 | 9,1 | 82 | 0,6 | 1,68 |
21 | 1610 | 113,35 | 106,51 | 9,1 | 89 | 0,6 | 1,88 |
23 | 1610 | 123,43 | 116,59 | 9,1 | 99 | 0,6 | 2,30 |
25 | 2012 | 133,5 | 126,66 | 9,1 | 109 | 0,6 | 2,77 |
30 | 2012 | 158,71 | 151,87 | 9,1 | 135 | 0,6 | 3,20 |
Звездочка двойная для однорядной цепи 08B-1 (1/2"x5/16") под расточку
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 8,51 мм
- Внутренняя ширина: 7,75 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 8,51 мм
- Внутренняя ширина: 7,75 мм
- Параметры зуба звездочки
- Ширина зуба звезды, B: 7,2 мм
- Ширина звездочки, L: 32,0 мм
- Поперечный шаг, A: 24,8 мм
Z | de, мм | dp, мм | d, мм | B h14, мм | C max, мм | r, мм | кг |
13 | 57,40 | 53,06 | 12 | 7,2 | 37 | 0,6 | 0,27 |
15 | 65,57 | 61,08 | 12 | 7,2 | 45 | 0,6 | 0,47 |
17 | 73,61 | 69,11 | 12 | 7,2 | 53 | 0,6 | 0,64 |
18 | 77,8 | 73,14 | 12 | 7,2 | 57 | 0,6 | 0,73 |
19 | 81,65 | 77,16 | 12 | 7,2 | 62 | 0,6 | 0,84 |
20 | 85,8 | 81,19 | 12 | 7,2 | 65 | 0,6 | 0,93 |
21 | 89,7 | 85,21 | 15 | 7,2 | 70 | 0,6 | 1,03 |
23 | 98,02 | 93,27 | 15 | 7,2 | 78 | 0,6 | 1,28 |
25 | 105,82 | 101,33 | 15 | 7,2 | 86 | 0,6 | 1,54 |
Звездочка двойная для однорядной цепи 16B-1 (1"x17,02мм) Taper Bush
- Шаг цепи: 25,4 мм
- Диаметр ролика: 15,88 мм
- Внутренняя ширина: 17,02 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 25,4 мм
- Диаметр ролика: 15,88 мм
- Внутренняя ширина: 17,02 мм
- Параметры зуба звездочки
- Ширина зуба звезды, B: 16,2 мм
- Ширина звездочки, L: 64,0 мм
- Поперечный шаг, A: 47,8 мм
Z | Втулка | de, мм | dp, мм | B h14, мм | C max, мм | r, мм | кг |
15 | 2012 | 133,29 | 122,17 | 16,2 | 95 | 0,8 | 4,44 |
17 | 2517 | 149,35 | 138,23 | 16,2 | 111 | 0,8 | 5,09 |
18 | 2517 | 157,39 | 146,28 | 16,2 | 119 | 0,8 | 5,90 |
19 | 2517 | 165,44 | 154,32 | 16,2 | 127 | 0,8 | 6,70 |
20 | 2517 | 173,49 | 162,38 | 16,2 | 135 | 0,8 | 7,53 |
21 | 3020 | 181,54 | 170,42 | 16,2 | 143 | 0,8 | 9,48 |
23 | 3020 | 197,66 | 186,54 | 16,2 | 160 | 0,8 | 10,0 |
25 | 3020 | 213,78 | 202,66 | 16,2 | 176 | 0,8 | 11,0 |
30 | 3020 | 254,10 | 243 | 16,2 | 216 | 0,8 | 13,0 |
Звездочка двойная для однорядной цепи 12B-1 (3/4"x7/16") Taper Bush
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры зуба звездочки
- Ширина зуба звезды, B: 11,1 мм
- Ширина звездочки, L: 45,0 мм
- Поперечный шаг, A: 33,9 мм
Z | Втулка | de, мм | dp, мм | B h14, мм | C max, мм | r, мм | кг |
15 | 1610 | 99,16 | 91,63 | 11,1 | 71 | 0,6 | 1,33 |
17 | 1610 | 111,2 | 103,67 | 11,1 | 83 | 0,6 | 2,12 |
18 | 2012 | 118 | 109,71 | 11,1 | 88 | 0,6 | 2,42 |
19 | 2012 | 123,27 | 115,74 | 11,1 | 95 | 0,6 | 2,75 |
20 | 2517 | 129,7 | 121,78 | 11,1 | 101 | 0,6 | 3,09 |
21 | 2517 | 135,35 | 127,82 | 11,1 | 107 | 0,6 | 3,42 |
23 | 2517 | 147,43 | 139,9 | 11,1 | 119 | 0,6 | 4,21 |
25 | 2517 | 159,52 | 151,99 | 11,1 | 131 | 0,6 | 5,07 |
30 | 2517 | 189,8 | 182,25 | 11,1 | 16 | 0, | 6,5 |
Звездочка двойная для однорядной цепи 06B-1 (3/8"x7/32") под расточку
- Шаг цепи: 9,525 мм
- Диаметр ролика: 6,35 мм
- Внутренняя ширина: 5,72 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 9,525 мм
- Диаметр ролика: 6,35 мм
- Внутренняя ширина: 5,72 мм
- Параметры зуба звездочки
- Ширина зуба звезды, B: 5,3 мм
- Ширина звездочки, L: 25,5 мм
- Поперечный шаг, A: 20,3 мм
Z | de, мм | dp, мм | d, мм | B h14, мм | C max, мм | r, мм | кг |
13 | 43,45 | 39,8 | 10 | 5,3 | 28 | 0,4 | 0,14 |
15 | 49,46 | 45,81 | 10 | 5,3 | 34 | 0,4 | 0,20 |
17 | 55,49 | 51,84 | 12 | 5,3 | 40 | 0,4 | 0,26 |
18 | 58,50 | 54,85 | 12 | 5,3 | 43 | 0,4 | 0,30 |
19 | 61,52 | 57,87 | 12 | 5,3 | 46 | 0,4 | 0,34 |
20 | 54,3 | 60,89 | 12 | 5,3 | 49 | 0,4 | 0,38 |
21 | 67,56 | 63,91 | 15 | 5,3 | 52 | 0,4 | 0,43 |
23 | 73,6 | 69,95 | 15 | 5,3 | 59 | 0,4 | 0,54 |
25 | 79,65 | 76 | 15 | 5,3 | 65 | 0,4 | 0,65 |
Звездочка двойная для однорядной цепи 08B-1 (1/2"x5/16") Taper Bush
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 8,51 мм
- Внутренняя ширина: 7,75 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 8,51 мм
- Внутренняя ширина: 7,75 мм
- Параметры зуба звездочки
- Ширина зуба звезды, B: 7,2 мм
- Ширина звездочки, L: 32,0 мм
- Поперечный шаг, A: 24,8 мм
Z | Втулка | de, мм | dp, мм | B h14, мм | C max, мм | r, мм | кг |
15 | 1008 | 65,57 | 61,08 | 7,2 | 45 | 0,6 | 0,47 |
17 | 1210 | 73,61 | 69,12 | 7,2 | 53 | 0,6 | 0,64 |
18 | 1210 | 78 | 73,14 | 7,2 | 57 | 0,6 | 0,73 |
19 | 1210 | 81,65 | 77,16 | 7,2 | 62 | 0,6 | 0,84 |
20 | 1610 | 86 | 81,19 | 7,2 | 65 | 0,6 | 0,93 |
21 | 1610 | 89,7 | 85,21 | 7,2 | 70 | 0,6 | 1,03 |
23 | 1610 | 97,76 | 93,27 | 7,2 | 78 | 0,6 | 1,28 |
25 | 2012 | 105,82 | 101,33 | 7,2 | 86 | 0,6 | 1,54 |
30 | 2012 | 125,99 | 121,5 | 7,2 | 106 | 0,6 | 1,96 |
Звездочка двойная для однорядной цепи 16B-1 (1"x17,02мм) под расточку
- Шаг цепи: 25,4 мм
- Диаметр ролика: 15,88 мм
- Внутренняя ширина: 17,02 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 25,4 мм
- Диаметр ролика: 15,88 мм
- Внутренняя ширина: 17,02 мм
- Параметры зуба звездочки
- Ширина зуба звезды, B: 16,2 мм
- Ширина звездочки, L: 64,0 мм
- Поперечный шаг, A: 47,8 мм
Z | de, мм | dp, мм | d, мм | B h14, мм | C max, мм | r, мм | кг |
13 | 117,26 | 106,14 | 24 | 16,2 | 78 | 0,8 | 3,14 |
15 | 133,29 | 122,17 | 24 | 16,2 | 95 | 0,8 | 4,44 |
17 | 149,35 | 138,23 | 24 | 16,2 | 111 | 0,8 | 5,09 |
18 | 157,39 | 146,28 | 24 | 16,2 | 119 | 0,8 | 5,90 |
19 | 165,44 | 154,32 | 24 | 16,2 | 127 | 0,8 | 6,70 |
20 | 173,49 | 162,38 | 24 | 16,2 | 135 | 0,8 | 7,53 |
21 | 181,54 | 170,42 | 24 | 16,2 | 143 | 0,8 | 9,48 |
23 | 197,66 | 186,54 | 24 | 16,2 | 160 | 0,8 | 10,0 |
25 | 213,78 | 202,66 | 24 | 16,2 | 176 | 0,8 | 11,0 |
Звездочка двойная для однорядной цепи 10B-1 (5/8"x3/8") под расточку
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,52 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,52 мм
- Параметры зуба звездочки
- Ширина зуба звезды, B: 9,1 мм
- Ширина звездочки, L: 37,0 мм
- Поперечный шаг, A: 27,9 мм
Z | de, мм | dp, мм | d, мм | B h14, мм | C max, мм | r, мм | кг |
13 | 73,17 | 66,33 | 15 | 9,1 | 48 | 0,6 | 0,62 |
15 | 83,19 | 76,35 | 15 | 9,1 | 58 | 0,6 | 0,87 |
17 | 93,23 | 86,39 | 15 | 9,1 | 68 | 0,6 | 1,17 |
18 | 93,26 | 91,42 | 15 | 9,1 | 72 | 0,6 | 1,34 |
19 | 103,29 | 96,45 | 15 | 9,1 | 79 | 0,6 | 1,49 |
20 | 108,4 | 101,49 | 19 | 9,1 | 82 | 0,6 | 1,68 |
21 | 113,35 | 106,51 | 19 | 9,1 | 89 | 0,6 | 1,88 |
23 | 123,43 | 116,59 | 19 | 9,1 | 99 | 0,6 | 2,3 |
25 | 133,5 | 126,66 | 19 | 9,1 | 109 | 0,6 | 2,77 |