Конвейерные звездочки
Звездочка P100-R40 со ступицей для конвейеров и элеваторов
- Шаг цепи: 100,0 мм
- Диаметр ролика: 40,0 мм
- Внутренняя ширина: 22,0 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 100,0 мм
- Диаметр ролика: 40,0 мм
- Внутренняя ширина: 22,0 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 20,0 мм
Z | de, мм | dp, мм | D1, мм | dm, мм | A, мм | кг |
8 | 283 | 261,31 | 30 | 110 | 65 | 11,97 |
9 | 314 | 292,4 | 30 | 110 | 65 | 14,04 |
10 | 345 | 323,61 | 30 | 110 | 65 | 16,35 |
11 | 378 | 354,95 | 30 | 110 | 65 | 18,82 |
12 | 409 | 386,4 | 30 | 110 | 65 | 21,58 |
14 | 473 | 449,4 | 30 | 110 | 65 | 28,14 |
16 | 536 | 512,6 | 30 | 133 | 70,6 | 33,87 |
20 | 663 | 639,2 | 30 | 133 | 70,6 | 48,50 |
Звездочка P100-R31 со ступицей для конвейеров и элеваторов
- Шаг цепи: 100,0 мм
- Диаметр ролика: 31,0 мм
- Внутренняя ширина: 15,0 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 100,0 мм
- Диаметр ролика: 31,0 мм
- Внутренняя ширина: 15,0 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 13,8 мм
Z | de, мм | dp, мм | D1, мм | dm, мм | A, мм | кг |
8 | 282,9 | 261,31 | 30 | 110 | 58,7 | 9,67 |
9 | 314,1 | 292,4 | 30 | 110 | 58,7 | 10,95 |
10 | 345,4 | 323,61 | 30 | 110 | 58,7 | 12,63 |
11 | 376,7 | 354,95 | 30 | 110 | 58,7 | 12,14 |
12 | 408,1 | 386,4 | 30 | 110 | 58,7 | 16,51 |
13 | 139,6 | 417,9 | 30 | 110 | 58,7 | 18,51 |
16 | 534,3 | 512,6 | 30 | 133 | 64,4 | 27,16 |
17 | 565,8 | 544,1 | 30 | 133 | 64,4 | 30,01 |
18 | 597,6 | 575,9 | 30 | 133 | 64,4 | 51,20 |
Звездочка P50-R25 со ступицей для конвейеров и элеваторов
- Шаг цепи: 50,0 мм
- Диаметр ролика: 25,0 мм
- Внутренняя ширина: 11,5 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 50,0 мм
- Диаметр ролика: 25,0 мм
- Внутренняя ширина: 11,5 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 10,5 мм
Z | de, мм | dp, мм | D1, мм | dm, мм | A, мм | кг |
6 | 115,0 | 100,0 | 20 | 60 | 40,5 | 1,11 |
7 | 132,7 | 115,24 | 20 | 60 | 40,5 | 1,37 |
8 | 148,1 | 130,6 | 20 | 60 | 40,5 | 1,55 |
9 | 163,7 | 146,2 | 20 | 60 | 40,5 | 1,89 |
10 | 179,3 | 161,85 | 25 | 90 | 43,3 | 3,10 |
11 | 195,0 | 177,5 | 25 | 90 | 43,3 | 3,44 |
12 | 211,0 | 193,2 | 25 | 90 | 43,3 | 4,79 |
13 | 226,4 | 208,95 | 30 | 90 | 43,3 | 4,17 |
14 | 242,2 | 224,7 | 30 | 90 | 43,3 | 4,63 |
15 | 257,9 | 240,45 | 30 | 90 | 43,3 | 5,09 |
16 | 273,8 | 456,3 | 30 | 110 | 55,4 | 8,26 |
17 | 289,5 | 272,05 | 30 | 110 | 55,4 | 9,10 |
18 | 305,4 | 287,95 | 30 | 110 | 55,4 | 9,26 |
20 | 337,1 | 319,6 | 30 | 110 | 55,4 | 10,42 |
21 | 352,9 | 335,45 | 30 | 110 | 55,4 | 11,71 |
24 | 400,0 | 383,05 | 30 | 110 | 55,4 | 13,00 |
25 | 416,4 | 398,95 | 30 | 110 | 55,4 | 13,98 |
26 | 432,3 | 414,8 | 30 | 133 | 61,1 | 15,20 |
27 | 448,2 | 430,7 | 30 | 133 | 61,1 | 17,03 |
28 | 464,0 | 446,55 | 30 | 133 | 61,1 | 18,62 |
30 | 495,8 | 478,35 | 30 | 133 | 61,1 | 20,29 |
38 | 622,9 | 605,45 | 30 | 133 | 61,1 | 26,97 |
Звездочка P75-R31 со ступицей для конвейеров и элеваторов
- Шаг цепи: 75,0 мм
- Диаметр ролика: 31,0 мм
- Внутренняя ширина: 15,0 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 75,0 мм
- Диаметр ролика: 31,0 мм
- Внутренняя ширина: 15,0 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 13,8 мм
Z | de, мм | dp, мм | D1, мм | dm, мм | A, мм | кг |
8 | 217,6 | 195,98 | 30 | 90 | 46,6 | 4,52 |
9 | 241 | 219,3 | 30 | 90 | 46,6 | 5,36 |
10 | 264,4 | 242,77 | 30 | 110 | 58,7 | 8,70 |
11 | 287,9 | 266,25 | 30 | 110 | 58,7 | 9,60 |
12 | 311,5 | 289,8 | 30 | 110 | 58,7 | 10,73 |
13 | 334,1 | 313,42 | 30 | 110 | 58,7 | 11,83 |
14 | 358,7 | 337,05 | 30 | 110 | 58,7 | 11,83 |
15 | 382,3 | 360,67 | 30 | 110 | 58,7 | 14,45 |
16 | 406,1 | 384,45 | 30 | 133 | 64,4 | 17,43 |
17 | 429,7 | 408,07 | 30 | 133 | 64,4 | 17,43 |
21 | 524,8 | 503,17 | 30 | 133 | 64,4 | 26,07 |
25 | 620,1 | 598,42 | 30 | 133 | 64,4 | 26,07 |
Звездочка P75-R25 под расточку для конвейеров и элеваторов
- Шаг цепи: 75,0 мм
- Диаметр ролика: 25,0 мм
- Внутренняя ширина: 15,0 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 75,0 мм
- Диаметр ролика: 25,0 мм
- Внутренняя ширина: 15,0 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 13,8 мм
Z | D1 | de, мм | dp, мм | кг |
8 | 30 | 213,4 | 195,98 | 3,20 |
9 | 30 | 236,8 | 219,3 | 4,00 |
10 | 30 | 260,2 | 242,77 | 5,00 |
11 | 30 | 283,7 | 266,25 | 5,43 |
12 | 30 | 307,3 | 289,8 | 7,00 |
13 | 30 | 330,9 | 313,42 | 7,56 |
15 | 30 | 378,1 | 360,67 | 8,00 |
16 | 30 | 401,9 | 384,45 | 12,17 |
25 | 30 | 615,9 | 598,42 | 29,25 |
Звездочка P100-R31 под расточку для конвейеров и элеваторов
- Шаг цепи: 100,0 мм
- Диаметр ролика: 31,0 мм
- Внутренняя ширина: 15,0 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 100,0 мм
- Диаметр ролика: 31,0 мм
- Внутренняя ширина: 15,0 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 13,8 мм
Z | D1 | de, мм | dp, мм | кг |
8 | 30 | 282,9 | 261,31 | 4,92 |
9 | 30 | 314,1 | 292,4 | 6,03 |
10 | 30 | 345,4 | 323,61 | 8,00 |
11 | 30 | 376,7 | 354,95 | 9,04 |
12 | 30 | 408,1 | 386,4 | 10,75 |
13 | 30 | 139,6 | 417,9 | 16,00 |
14 | 30 | 471,1 | 449,4 | 17,00 |
15 | 30 | 502,6 | 480,9 | 19,00 |
16 | 30 | 534,3 | 512,6 | 21,80 |
17 | 30 | 565,8 | 544,1 | 24,77 |
18 | 30 | 597,6 | 575,9 | 26,43 |
Звездочка P50-R31 под расточку для конвейеров и элеваторов
- Шаг цепи: 50,0 мм
- Диаметр ролика: 31,0 мм
- Внутренняя ширина: 15,0 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 50,0 мм
- Диаметр ролика: 31,0 мм
- Внутренняя ширина: 15,0 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 13,8 мм
Z | D1 | de, мм | dp, мм | кг |
6 | 20 | 116,2 | 100,00 | 0,75 |
7 | 20 | 133,8 | 115,24 | 1,00 |
8 | 20 | 152,3 | 130,60 | 1,10 |
9 | 20 | 167,9 | 146,20 | 1,71 |
10 | 25 | 183,5 | 161,85 | 2,02 |
11 | 25 | 199,2 | 177,50 | 2,31 |
12 | 25 | 212,0 | 193,20 | 2,50 |
13 | 30 | 230,6 | 208,95 | 2,98 |
14 | 30 | 246,4 | 224,70 | 4,05 |
15 | 30 | 262,1 | 240,45 | 4,90 |
16 | 30 | 278,0 | 256,30 | 5,04 |
18 | 30 | 309,6 | 287,95 | 6,90 |
19 | 30 | 325,5 | 303,80 | 6,85 |
20 | 30 | 341,3 | 319,60 | 8,06 |
21 | 30 | 357,1 | 335,45 | 8,80 |
22 | 30 | 373,0 | 351,35 | 9,90 |
23 | 30 | 388,9 | 367,20 | 10,06 |
24 | 30 | 404,7 | 383,05 | 11,25 |
25 | 30 | 419,7 | 398,95 | 12,30 |
26 | 30 | 436,5 | 414,80 | 14,11 |
27 | 30 | 452,4 | 430,70 | 15,46 |
28 | 30 | 468,2 | 446,55 | 16,80 |
32 | 30 | 531,8 | 510,10 | 21,35 |
35 | 30 | 579,5 | 557,80 | 25,7 |
38 | 30 | 622,0 | 605,45 | 30,05 |
Звездочка P100-R40 под расточку для конвейеров и элеваторов
- Шаг цепи: 100,0 мм
- Диаметр ролика: 40,0 мм
- Внутренняя ширина: 22,0 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 100,0 мм
- Диаметр ролика: 40,0 мм
- Внутренняя ширина: 22,0 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 20,0 мм
Z | D1 | de, мм | dp, мм | кг |
8 | 30 | 282,9 | 261,31 | 7,14 |
9 | 30 | 314,1 | 292,4 | 10,03 |
10 | 30 | 345,4 | 323,61 | 11,95 |
11 | 30 | 376,7 | 354,95 | 15,02 |
12 | 30 | 408,1 | 386,4 | 17,27 |
14 | 30 | 471,1 | 449,4 | 24,60 |
16 | 30 | 534,3 | 512,6 | 27,99 |
20 | 30 | 663 | 639,2 | 42,62 |
Звездочка P50-R25 под расточку для конвейеров и элеваторов
- Шаг цепи: 50,0 мм
- Диаметр ролика: 25,0 мм
- Внутренняя ширина: 11,5 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 50,0 мм
- Диаметр ролика: 25,0 мм
- Внутренняя ширина: 11,5 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 10,5 мм
Z | D1 | de, мм | dp, мм | кг |
6 | 20 | 115 | 100 | 0,55 |
7 | 20 | 132,7 | 115,24 | 0,76 |
8 | 20 | 148,1 | 130,6 | 0,92 |
9 | 20 | 163,7 | 146,2 | 1,30 |
10 | 25 | 179,3 | 161,85 | 1,45 |
11 | 25 | 195 | 177,5 | 1,94 |
12 | 25 | 211 | 193,2 | 2,01 |
13 | 30 | 226,4 | 208,95 | 2,33 |
14 | 30 | 242,2 | 224,7 | 3,06 |
15 | 30 | 257,9 | 240,45 | 3,80 |
16 | 30 | 273,8 | 256,3 | 4,00 |
17 | 30 | 289,5 | 272,05 | 4,20 |
18 | 30 | 305,4 | 287,95 | 5,10 |
19 | 30 | 321,3 | 303,8 | 6,00 |
20 | 30 | 337,1 | 319,6 | 6,45 |
21 | 30 | 352,9 | 335,45 | 6,89 |
24 | 30 | 400 | 383,05 | 9,07 |
25 | 30 | 416,4 | 398,95 | 9,97 |
26 | 30 | 432,3 | 414,8 | 12,06 |
27 | 30 | 448,2 | 430,7 | 12,88 |
28 | 30 | 464 | 446,55 | 13,83 |
30 | 30 | 495,8 | 478,35 | 14,32 |
38 | 30 | 622,9 | 605,45 | 21,50 |
Звездочка P50-R31 со ступицей для конвейеров и элеваторов
- Шаг цепи: 50,0 мм
- Диаметр ролика: 31,0 мм
- Внутренняя ширина: 15,0 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 50,0 мм
- Диаметр ролика: 31,0 мм
- Внутренняя ширина: 15,0 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 13,8 мм
Z | de, мм | dp, мм | D1, мм | dm, мм | A, мм | кг |
6 | 116,2 | 100 | 20 | 60 | 43,8 | 1,18 |
7 | 133,8 | 115,24 | 20 | 60 | 43,8 | 1,44 |
8 | 152,3 | 130,6 | 20 | 60 | 43,8 | 1,72 |
9 | 167,9 | 146,2 | 20 | 60 | 43,8 | 2,05 |
10 | 183,5 | 161,85 | 25 | 90 | 46,6 | 4,40 |
11 | 199,2 | 177,5 | 25 | 90 | 46,6 | 3,80 |
12 | 212,0 | 193,2 | 25 | 90 | 46,6 | 4,30 |
13 | 230,6 | 208,95 | 30 | 90 | 46,6 | 4,78 |
14 | 246,4 | 224,7 | 30 | 90 | 46,6 | 5,37 |
15 | 262,1 | 240,45 | 30 | 90 | 46,6 | 5,98 |
16 | 278,0 | 256,3 | 30 | 110 | 58,7 | 9,05 |
18 | 309,6 | 287,95 | 30 | 110 | 58,7 | 10,30 |
19 | 325,5 | 303,8 | 30 | 110 | 58,7 | 11,10 |
20 | 341,3 | 319,6 | 30 | 110 | 58,7 | 11,90 |
22 | 373,0 | 351,35 | 30 | 110 | 58,7 | 13,54 |
23 | 388,9 | 367,2 | 30 | 110 | 58,7 | 14,38 |
24 | 404,7 | 383,05 | 30 | 110 | 58,7 | 15,35 |
25 | 419,7 | 398,95 | 30 | 110 | 58,7 | 16,40 |
26 | 436,5 | 414,8 | 30 | 133 | 64,4 | 18,81 |
27 | 452,4 | 430,7 | 30 | 133 | 64,4 | 19,00 |
28 | 468,2 | 446,55 | 30 | 133 | 64,4 | 21,00 |
32 | 531,8 | 510,1 | 30 | 133 | 64,4 | 25,93 |
35 | 579,5 | 557,8 | 30 | 133 | 64,4 | 28,40 |
38 | 622 | 605,45 | 30 | 133 | 64,4 | 32,10 |
Звездочка P75-R31 под расточку для конвейеров и элеваторов
- Шаг цепи: 75,0 мм
- Диаметр ролика: 31,0 мм
- Внутренняя ширина: 15,0 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 75,0 мм
- Диаметр ролика: 31,0 мм
- Внутренняя ширина: 15,0 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 13,8 мм
Z | D1 | de, мм | dp, мм | кг |
8 | 30 | 217,6 | 195,98 | 3,50 |
9 | 30 | 241 | 219,3 | 3,80 |
10 | 30 | 264,4 | 242,77 | 4,50 |
11 | 30 | 287,9 | 266,25 | 5,57 |
12 | 30 | 311,5 | 289,8 | 6,70 |
13 | 30 | 334,1 | 313,42 | 7,80 |
14 | 30 | 358,7 | 337,05 | 9,12 |
15 | 30 | 382,3 | 360,67 | 10,42 |
16 | 30 | 406,1 | 384,45 | 11,98 |
21 | 30 | 524,8 | 503,17 | 20,62 |
25 | 30 | 620,1 | 598,42 | 27,00 |