Звездочки для цепей DIN
Звездочка цепи 12A-1 (3/4"x1/2") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 11,91 мм
- Внутренняя ширина: 12,7 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 11,91 мм
- Внутренняя ширина: 12,7 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 20 мм
- Ширина радиуса, C: 2,4 мм
- Ширина зуба звезды, B1: 12 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
10 | 71,54 | 61,64 | 42 | 12 | 30 | 0,38 |
11 | 77,51 | 67,61 | 45 | 12 | 30 | 0,50 |
12 | 83,49 | 73,61 | 45 | 12 | 30 | 0,64 |
13 | 89,49 | 79,59 | 60 | 14 | 35 | 0,80 |
14 | 95,50 | 85,61 | 60 | 14 | 35 | 0,97 |
15 | 101,52 | 91,63 | 60 | 14 | 35 | 1,16 |
16 | 107,54 | 97,65 | 75 | 16 | 35 | 1,34 |
17 | 113,56 | 103,67 | 75 | 16 | 35 | 1,53 |
18 | 119,59 | 109,71 | 75 | 16 | 35 | 1,61 |
19 | 125,63 | 115,75 | 80 | 16 | 35 | 1,70 |
20 | 131,67 | 121,78 | 80 | 16 | 35 | 1,84 |
21 | 137,71 | 127,82 | 80 | 16 | 35 | 2,35 |
22 | 143,75 | 133,86 | 90 | 20 | 40 | 2,45 |
23 | 149,79 | 139,90 | 90 | 20 | 40 | 2,56 |
24 | 155,84 | 145,94 | 90 | 20 | 40 | 2,67 |
25 | 161,88 | 152,00 | 90 | 20 | 40 | 2,79 |
26 | 167,93 | 158,04 | 90 | 20 | 40 | 3,08 |
27 | 173,98 | 164,09 | 90 | 20 | 40 | 3,21 |
28 | 180,03 | 170,13 | 95 | 20 | 40 | 3,34 |
30 | 192,14 | 182,25 | 95 | 20 | 40 | 3,62 |
Звездочка цепи 04B-1 (6x2.8 mm) под расточку
- Шаг цепи: 6,0 мм
- Диаметр ролика: 4,0 мм
- Внутренняя ширина: 2,8 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 6,0 мм
- Диаметр ролика: 4,0 мм
- Внутренняя ширина: 2,8 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 6,0 мм
- Ширина радиуса, C: 0,7 мм
- Ширина зуба звезды, B1: 2,6 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | h, мм | кг |
8 | 5 | 18,0 | 15,67 | | 0,01 |
9 | 5 | 19,9 | 17,54 | | 0,01 |
10 | 6 | 21,7 | 19,42 | | 0,01 |
11 | 6 | 23,6 | 21,30 | | 0,01 |
12 | 8 | 25,4 | 23,18 | | 0,01 |
13 | 8 | 27,3 | 25,05 | | 0,01 |
14 | 8 | 29,2 | 26,96 | | 0,01 |
15 | 8 | 31,0 | 28,86 | | 0,01 |
16 | 8 | 33,0 | 30,76 | | 0,01 |
17 | 8 | 35,0 | 32,65 | | 0,01 |
18 | 8 | 36,9 | 34,55 | | 0,02 |
19 | 8 | 38,8 | 36,44 | | 0,02 |
20 | 8 | 40,7 | 38,34 | | 0,02 |
21 | 8 | 42,6 | 40,25 | | 0,02 |
22 | 8 | 44,5 | 42,16 | | 0,02 |
23 | 8 | 46,4 | 44,06 | | 0,03 |
24 | 8 | 48,3 | 45,96 | | 0,03 |
25 | 8 | 50,2 | 47,87 | | 0,03 |
26 | 8 | 52,1 | 49,76 | | 0,03 |
27 | 8 | 54,0 | 51,67 | | 0,04 |
28 | 8 | 55,9 | 53,58 | | 0,04 |
30 | 8 | 59,8 | 57,42 | | 0,05 |
32 | 8 | 63,6 | 61,21 | | 0,05 |
33 | 8 | 65,5 | 63,11 | | 0,06 |
34 | 8 | 67,4 | 65,02 | | 0,06 |
35 | 8 | 69,3 | 66,93 | | 0,07 |
36 | 8 | 71,2 | 68,84 | | 0,07 |
37 | 8 | 73,1 | 70,75 | | 0,07 |
38 | 8 | 75,0 | 72,66 | | 0,08 |
40 | 8 | 78,9 | 76,47 | | 0,09 |
42 | 10 | 82,7 | 80,28 | | 0,10 |
44 | 10 | 86,6 | 84,10 | | 0,11 |
45 | 10 | 88,5 | 86,01 | | 0,11 |
46 | 10 | 90,4 | 87,92 | | 0,12 |
48 | 10 | 94,2 | 91,74 | | 0,13 |
50 | 10 | 98,0 | 95,55 | | 0,14 |
52 | 12 | 101,8 | 99,37 | 4 | 0,25 |
54 | 12 | 105,6 | 103,17 | 4 | 0,26 |
55 | 12 | 107,6 | 105,08 | 4 | 0,27 |
56 | 12 | 109,5 | 109,50 | 4 | 0,28 |
57 | 12 | 111,4 | 111,40 | 4 | 0,29 |
58 | 12 | 113,3 | 113,30 | 4 | 0,30 |
60 | 12 | 117,1 | 117,10 | 4 | 0,33 |
62 | 14 | 120,9 | 120,90 | 4 | 0,35 |
64 | 14 | 124,7 | 124,70 | 4 | 0,37 |
65 | 14 | 126,6 | 126,60 | 4 | 0,38 |
66 | 14 | 128,5 | 128,50 | 4 | 0,40 |
70 | 14 | 136,2 | 136,20 | 4 | 0,45 |
75 | 16 | 145,7 | 145,70 | 4 | 0,48 |
76 | 16 | 147,6 | 147,60 | 4 | 0,53 |
80 | 16 | 155,3 | 155,30 | 4 | 0,59 |
85 | 16 | 164,8 | 164,80 | 4 | 0,67 |
90 | 16 | 174,4 | 174,40 | 4 | 0,77 |
95 | 16 | 183,9 | 183,90 | 4 | 0,85 |
100 | 16 | 193,5 | 193,50 | 4 | 0,94 |
114 | 16 | 220,2 | 220,20 | 4 | 1,23 |
120 | 16 | 231,7 | 231,70 | 4 | 1,37 |
125 | 16 | 241,2 | 238,75 | 4 | 1,48 |
Звездочка цепи 08B-3 (1/2"x5/16") под расточку
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 8,51 мм
- Внутренняя ширина: 7,75 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 8,51 мм
- Внутренняя ширина: 7,75 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 13 мм
- Ширина радиуса, C: 1,3 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 7,0 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 34,9 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | кг |
8 | 10 | 37,2 | 33,18 | 0,11 |
9 | 12 | 41,0 | 37,13 | 0,16 |
10 | 12 | 45,2 | 41,10 | 0,21 |
11 | 14 | 48,7 | 45,07 | 0,26 |
12 | 14 | 53,0 | 49,07 | 0,33 |
13 | 14 | 57,4 | 53,06 | 0,40 |
14 | 14 | 61,8 | 57,07 | 0,48 |
15 | 14 | 65,5 | 61,09 | 0,57 |
16 | 16 | 69,5 | 65,10 | 0,64 |
17 | 16 | 73,6 | 69,11 | 0,74 |
18 | 16 | 77,8 | 73,14 | 0,85 |
19 | 16 | 81,7 | 77,16 | 0,97 |
20 | 16 | 85,8 | 81,19 | 1,09 |
21 | 20 | 89,7 | 85,22 | 1,22 |
22 | 20 | 93,8 | 89,24 | 1,36 |
23 | 20 | 98,2 | 93,27 | 1,50 |
24 | 20 | 101,8 | 97,29 | 1,63 |
25 | 20 | 105,8 | 101,33 | 1,81 |
26 | 20 | 110,0 | 105,36 | 1,98 |
27 | 20 | 114,0 | 109,40 | 2,15 |
28 | 20 | 118,0 | 113,42 | 2,33 |
29 | 20 | 122,0 | 117,46 | 2,52 |
30 | 20 | 126,1 | 121,50 | 2,71 |
31 | 20 | 130,2 | 125,54 | 2,94 |
32 | 20 | 134,3 | 129,56 | 3,09 |
33 | 20 | 138,4 | 133,60 | 3,30 |
34 | 20 | 142,6 | 137,64 | 3,53 |
35 | 20 | 146,7 | 141,68 | 3,76 |
36 | 25 | 151,0 | 145,72 | 3,99 |
38 | 25 | 158,6 | 153,80 | 4,49 |
40 | 25 | 166,8 | 161,87 | 5,00 |
42 | 25 | 175,4 | 169,95 | 5,51 |
43 | 25 | 179,7 | 173,99 | 5,80 |
44 | 25 | 183,8 | 178,03 | 6,09 |
45 | 25 | 188,0 | 182,07 | 6,39 |
46 | 25 | 192,1 | 186,10 | 6,70 |
47 | 25 | 198,2 | 190,14 | 7,00 |
48 | 25 | 200,3 | 194,18 | 7,33 |
49 | 25 | 204,3 | 198,22 | 7,84 |
50 | 25 | 208,3 | 202,26 | 8,00 |
52 | 25 | 216,1 | 210,34 | 8,68 |
53 | 25 | 220,2 | 214,37 | 9,02 |
54 | 25 | 224,1 | 218,43 | 9,40 |
55 | 25 | 228,1 | 222,46 | 9,77 |
56 | 25 | 232,2 | 226,50 | 10,15 |
57 | 25 | 236,4 | 230,54 | 10,53 |
60 | 25 | 248,6 | 242,66 | 11,73 |
62 | 25 | 256,9 | 250,75 | 13,86 |
64 | 25 | 265,1 | 258,82 | 15,22 |
65 | 25 | 269,0 | 262,86 | 15,56 |
68 | 25 | 281,0 | 274,99 | 15,72 |
70 | 25 | 289,0 | 283,07 | 16,17 |
72 | 25 | 297,2 | 291,16 | 17,14 |
75 | 25 | 309,2 | 303,27 | 18,65 |
76 | 25 | 313,3 | 307,33 | 19,17 |
80 | 25 | 329,4 | 323,48 | 21,82 |
85 | 25 | 349,0 | 343,70 | 24,15 |
90 | 25 | 369,9 | 363,90 | 27,17 |
95 | 25 | 390,1 | 384,11 | 30,36 |
100 | 25 | 410,3 | 404,32 | 33,73 |
114 | 25 | 466,9 | 460,90 | 44,10 |
120 | 25 | 491,2 | 485,16 | 49,70 |
125 | 25 | 511,3 | 505,37 | 55,21 |
Звездочка цепи 10A-2 (5/8"x3/8") под расточку
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,52 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,52 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 17 мм
- Ширина радиуса, C: 2,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 8,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B2: 26,9 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | кг |
12 | 14 | 68,00 | 61,34 | 0,40 |
13 | 14 | 73,00 | 66,32 | 0,60 |
16 | 16 | 88,00 | 81,37 | 0,80 |
23 | 16 | 123,40 | 116,58 | 1,10 |
26 | 16 | 139,00 | 131,70 | 2,30 |
27 | 16 | 144,00 | 136,75 | 2,60 |
30 | 20 | 158,80 | 151,87 | 3,27 |
38 | 20 | 199,20 | 192,24 | 5,30 |
45 | 20 | 235,00 | 227,58 | 7,27 |
57 | 25 | 296,00 | 288,18 | 13,00 |
72 | 25 | 371,90 | 363,95 | 20,60 |
76 | 25 | 392,10 | 384,16 | 22,00 |
Звездочка цепи 28B-3 (1"3/4x1"1/4) под расточку
- Шаг цепи: 44,45 мм
- Диаметр ролика: 27,94 мм
- Внутренняя ширина: 30,99 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 44,45 мм
- Диаметр ролика: 27,94 мм
- Внутренняя ширина: 30,99 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 44 мм
- Ширина радиуса, C: 5,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 28,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 148 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | кг |
8 | 25 | 132,0 | 116,15 | 6,39 |
9 | 25 | 148,4 | 129,96 | 8,80 |
10 | 25 | 162.3 | 143,85 | 11,56 |
11 | 30 | 176,3 | 157,77 | 14,44 |
12 | 30 | 189,5 | 171,74 | 17,93 |
13 | 30 | 204,2 | 185,75 | 21,79 |
14 | 30 | 218,2 | 199,76 | 26,02 |
15 | 30 | 232,3 | 213,79 | 30,61 |
16 | 30 | 246,3 | 227,84 | 35,57 |
17 | 30 | 260,0 | 241,91 | 40,89 |
18 | 30 | 274,0 | 255,98 | 46,58 |
19 | 30 | 289,0 | 270,06 | 52,64 |
20 | 30 | 303,0 | 284,15 | 59,06 |
21 | 30 | 317,0 | 298,24 | 65,20 |
23 | 30 | 345,0 | 326,44 | 79,87 |
25 | 40 | 373,0 | 354,66 | 95,99 |
30 | 40 | 444,0 | 425,24 | 142,70 |
38 | 40 | 557,0 | 538,27 | 236,43 |
40 | 40 | 585,0 | 566,54 | 263,52 |
45 | 40 | 656,0 | 637,22 | 337,73 |
57 | 40 | 825,0 | 806,90 | 552,76 |
76 | 40 | 1095,5 | 075,62 | 1000,97 |
Натяжная промежуточная звездочка цепи 10B-1 (5/8"x3/8") с подшипником
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,65 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,65 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 9,1 мм
Z | de, мм | dp, мм | A, мм | D1, мм | F, мм | B, мм | H, мм | кг |
14 | 78,00 | 71,34 | 9,1 | 16 | 40 | 12 | 18,3 | 0,23 |
15 | 83,00 | 76,36 | 9,1 | 16 | 40 | 12 | 18,3 | 0,27 |
17 | 93,00 | 86,39 | 9,1 | 16 | 40 | 12 | 18,3 | 0,36 |
Звездочка цепи 081 (1/2"x1/8") под расточку
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 7,75 мм
- Внутренняя ширина: 3,3 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 7,75 мм
- Внутренняя ширина: 3,3 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 13 мм
- Ширина радиуса, C: 1,0 мм
- Ширина зуба звезды, B1: 3,0 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | h, мм | кг |
8 | 8 | 37,2 | 33,18 | | 0,02 |
9 | 8 | 41,5 | 37,13 | | 0,02 |
10 | 8 | 46,2 | 41,10 | | 0,02 |
11 | 8 | 49,6 | 45,07 | | 0,03 |
12 | 8 | 53,9 | 49,07 | | 0,04 |
13 | 8 | 58,4 | 53,06 | | 0,04 |
14 | 8 | 62,8 | 57,07 | | 0,05 |
15 | 8 | 66,8 | 61,09 | | 0,06 |
16 | 10 | 70,9 | 65,10 | | 0,07 |
17 | 10 | 74,9 | 69,11 | | 0,08 |
18 | 10 | 78,9 | 73,14 | | 0,09 |
19 | 10 | 82,9 | 77,16 | | 0,10 |
20 | 10 | 86,9 | 81,19 | | 0,11 |
21 | 10 | 91,0 | 85,22 | | 0,11 |
22 | 10 | 95,0 | 89,24 | | 0,13 |
23 | 10 | 99,0 | 93,27 | | 0,15 |
24 | 10 | 103,0 | 97,29 | | 0,16 |
25 | 10 | 107,1 | 101,33 | | 0,17 |
26 | 12 | 111,2 | 105,36 | | 0,26 |
27 | 12 | 115,4 | 109,40 | | 0,28 |
28 | 12 | 119,4 | 113,42 | | 0,32 |
29 | 12 | 123,4 | 117,46 | | 0,33 |
30 | 12 | 127,5 | 121,50 | 4 | 0,35 |
32 | 12 | 135,5 | 129,56 | 4 | 0,40 |
33 | 12 | 139,6 | 133,60 | 4 | 0,43 |
34 | 12 | 143,6 | 137,64 | 4 | 0,46 |
35 | 12 | 147,6 | 141,68 | 4 | 0,49 |
36 | 16 | 151,7 | 145,72 | 4 | 0,51 |
37 | 16 | 155,7 | 149,76 | 4 | 0,55 |
38 | 16 | 159,8 | 153,80 | 4 | 0,58 |
39 | 16 | 163,8 | 157,83 | 4 | 0,61 |
40 | 16 | 167,8 | 161,87 | 4 | 0,64 |
42 | 16 | 175,4 | 169,95 | 4 | 0,69 |
44 | 16 | 183,5 | 178,03 | 4 | 0,79 |
45 | 16 | 187,5 | 182,07 | 4 | 0,82 |
46 | 20 | 191,6 | 186,10 | 4 | 0,88 |
48 | 20 | 199,7 | 194,18 | 4 | 0,94 |
50 | 20 | 207,8 | 202,26 | 4 | 1,06 |
52 | 20 | 215,9 | 210,34 | 4 | 1,14 |
54 | 20 | 224,0 | 218,43 | 4 | 1,19 |
55 | 20 | 228,0 | 222,46 | 4 | 1,25 |
56 | 20 | 232,1 | 226,50 | 4 | 1,30 |
57 | 20 | 236,1 | 230,54 | 4 | 1,35 |
58 | 20 | 240,2 | 234,58 | 4 | 1,45 |
60 | 20 | 248,2 | 242,66 | 4 | 1,50 |
65 | 20 | 268,8 | 262,86 | 4 | 1,61 |
66 | 25 | 272,9 | 268,90 | 4 | 1,79 |
68 | 25 | 280,9 | 274,99 | 4 | 1,87 |
70 | 25 | 289,0 | 283,07 | 4 | 2,05 |
76 | 25 | 313,3 | 307,33 | 4 | 2,19 |
80 | 25 | 329,4 | 323,48 | 4 | 2,42 |
90 | 25 | 369,9 | 363,90 | 6 | 4,53 |
95 | 25 | 390,1 | 384,10 | 6 | 5,00 |
100 | 25 | 410,3 | 404,31 | 6 | 5,61 |
114 | 25 | 466,9 | 460,90 | 6 | 7,42 |
120 | 25 | 491,2 | 486,16 | 6 | 8,00 |
Звездочка цепи 16A-1 (1"x5/8") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 25,4 мм
- Диаметр ролика: 15,88 мм
- Внутренняя ширина: 15,88 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 25,4 мм
- Диаметр ролика: 15,88 мм
- Внутренняя ширина: 15,88 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 27 мм
- Ширина радиуса, C: 3,2 мм
- Ширина зуба звезды, B1: 15 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
10 | 95,32 | 82,79 | 55 | 16 | 35 | 0,82 |
11 | 103,28 | 90,14 | 61 | 16 | 40 | 1,13 |
12 | 111,26 | 98,14 | 69 | 16 | 40 | 1,42 |
13 | 119,26 | 106,12 | 78 | 16 | 40 | 1,77 |
14 | 127,27 | 114,15 | 84 | 16 | 40 | 2,07 |
15 | 135,29 | 122,17 | 92 | 16 | 40 | 2,46 |
16 | 143,32 | 130,20 | 100 | 20 | 45 | 3,13 |
17 | 151,35 | 138,22 | 100 | 20 | 45 | 3,34 |
18 | 159,39 | 146,28 | 100 | 20 | 45 | 3,55 |
19 | 167,44 | 154,33 | 100 | 20 | 45 | 3,78 |
20 | 175,49 | 162,38 | 100 | 20 | 45 | 4,02 |
21 | 183,54 | 170,43 | 110 | 20 | 50 | 5,01 |
22 | 191,60 | 178,48 | 110 | 20 | 50 | 5,26 |
23 | 199,66 | 156,53 | 110 | 20 | 50 | 5,56 |
24 | 207,72 | 194,59 | 110 | 20 | 50 | 5,85 |
25 | 215,78 | 202,66 | 110 | 20 | 50 | 6,16 |
26 | 223,84 | 210,72 | 120 | 20 | 50 | 6,96 |
27 | 231,91 | 218,79 | 120 | 20 | 50 | 7,29 |
28 | 239,98 | 226,85 | 120 | 20 | 50 | 7,64 |
30 | 256,12 | 243,00 | 120 | 20 | 50 | 7,96 |
Звездочка цепи 16A-2 (1"x5/8") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 25,4 мм
- Диаметр ролика: 15,88 мм
- Внутренняя ширина: 15,88 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 25,4 мм
- Диаметр ролика: 15,88 мм
- Внутренняя ширина: 15,88 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 27 мм
- Ширина радиуса, C: 3,2 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 14,7 мм
- Ширина зубьев звезды, B2: 44 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
10 | 95,32 | 82,79 | 56 | 20 | 65 | 1,52 |
12 | 111,26 | 98,14 | 72 | 20 | 70 | 2,60 |
13 | 119,26 | 106,12 | 78 | 20 | 70 | 3,22 |
14 | 127,27 | 114,15 | 86 | 20 | 70 | 3,82 |
15 | 135,29 | 122,17 | 94 | 20 | 70 | 4,51 |
16 | 143,32 | 130,20 | 102 | 20 | 70 | 5,17 |
17 | 151,35 | 138,22 | 110 | 20 | 70 | 5,97 |
18 | 159,39 | 146,28 | 118 | 20 | 70 | 6,84 |
19 | 167,44 | 154,33 | 126 | 20 | 70 | 7,75 |
20 | 175,49 | 162,38 | 130 | 20 | 70 | 8,43 |
21 | 183,54 | 170,43 | 130 | 25 | 70 | 9,24 |
25 | 215,78 | 202,66 | 130 | 25 | 70 | 12,52 |
Звездочка цепи 05B-2 (8х3 мм) под расточку
- Шаг цепи: 8 мм
- Диаметр ролика: 5 мм
- Внутренняя ширина: 3 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 8 мм
- Диаметр ролика: 5 мм
- Внутренняя ширина: 3 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 8 мм
- Ширина радиуса, C: 1,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 2,7 мм
- Ширина зубьев звезды, B2: 8,3 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | кг |
8 | 6 | 24,00 | 20,90 | 0,010 |
9 | 6 | 26,60 | 23,39 | 0,010 |
10 | 8 | 29,20 | 25,89 | 0,020 |
11 | 8 | 31,70 | 28,39 | 0,020 |
12 | 8 | 34,20 | 30,91 | 0,030 |
13 | 8 | 36,70 | 33,42 | 0,045 |
14 | 8 | 39,20 | 35,95 | 0,050 |
15 | 8 | 41,70 | 38,48 | 0,060 |
16 | 10 | 44,30 | 41,01 | 0,070 |
17 | 10 | 46,80 | 43,53 | 0,080 |
18 | 10 | 49,30 | 46,07 | 0,090 |
19 | 10 | 51,90 | 48,61 | 0,100 |
20 | 10 | 54,40 | 51,14 | 0,110 |
21 | 10 | 57,00 | 53,68 | 0,120 |
22 | 10 | 59,50 | 56,21 | 0,140 |
23 | 10 | 62,00 | 58,75 | 0,150 |
24 | 10 | 64,60 | 61,29 | 0,170 |
25 | 10 | 67,50 | 63,83 | 0,180 |
26 | 12 | 69,50 | 66,37 | 0,200 |
27 | 12 | 72,20 | 68,91 | 0,210 |
28 | 12 | 74,80 | 71,45 | 0,230 |
29 | 12 | 77,30 | 73,99 | 0,250 |
30 | 12 | 79,80 | 76,53 | 0,270 |
31 | 12 | 82,40 | 79,08 | 0,310 |
32 | 12 | 84,90 | 81,61 | 0,330 |
33 | 12 | 87,50 | 84,16 | 0,350 |
34 | 12 | 90,00 | 86,70 | 0,350 |
35 | 12 | 92,50 | 89,25 | 0,370 |
36 | 12 | 95,00 | 91,79 | 0,370 |
38 | 12 | 100,20 | 96,88 | 0,420 |
39 | 12 | 102,70 | 99,42 | 0,440 |
40 | 12 | 105,30 | 101,97 | 0,470 |
42 | 14 | 110,40 | 107,05 | 0,520 |
44 | 14 | 115,50 | 112,14 | 0,570 |
45 | 14 | 118,00 | 114,69 | 0,600 |
46 | 14 | 120,60 | 117,23 | 0,630 |
48 | 14 | 125,60 | 122,32 | 0,690 |
50 | 14 | 130,70 | 127,41 | 0,750 |
52 | 16 | 135,80 | 132,49 | 0,810 |
54 | 16 | 140,90 | 137,59 | 0,880 |
55 | 16 | 143,50 | 140,13 | 0,920 |
56 | 16 | 146,00 | 142,68 | 0,950 |
57 | 16 | 148,60 | 145,22 | 0,990 |
60 | 16 | 156,20 | 152,85 | 1,100 |
64 | 20 | 167,10 | 163,04 | 1,250 |
65 | 20 | 169,60 | 165,58 | 1,300 |
70 | 20 | 182,40 | 178,31 | 1,510 |
76 | 20 | 197,70 | 193,59 | 1,800 |
80 | 20 | 207,90 | 203,77 | 2,000 |
85 | 20 | 220,60 | 216,50 | 2,600 |
95 | 20 | 246,10 | 241,96 | 2,900 |
114 | 20 | 294,50 | 290,33 | 4,150 |
Звездочка цепи 05B-1 (8x3 mm) под расточку
- Шаг цепи: 8,0 мм
- Диаметр ролика: 5,0 мм
- Внутренняя ширина: 3,0 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 8,0 мм
- Диаметр ролика: 5,0 мм
- Внутренняя ширина: 3,0 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 8,0 мм
- Ширина радиуса, C: 1,0 мм
- Ширина зуба звезды, B1: 2,8 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | h, мм | кг |
86 | 24,0 | 20,90 | | 0,01 |
96 | 26,6 | 23,39 | | 0,01 |
108 | 29,2 | 25,89 | | 0,02 |
118 | 31,7 | 28,39 | | 0,01 |
128 | 34,2 | 30,91 | | 0,02 |
138 | 36,7 | 33,42 | | 0,02 |
148 | 39,2 | 35,95 | | 0,02 |
158 | 41,7 | 38,48 | | 0,02 |
168 | 44,3 | 41,01 | | 0,03 |
178 | 46,8 | 43,53 | | 0,03 |
188 | 49,3 | 46,07 | | 0,04 |
198 | 51,9 | 48,61 | | 0,04 |
208 | 54,4 | 51,14 | | 0,05 |
218 | 57,0 | 53,68 | | 0,05 |
228 | 59,5 | 56,21 | | 0,06 |
238 | 62,0 | 58,75 | | 0,06 |
248 | 64,6 | 61,29 | | 0,07 |
258 | 67,5 | 63,83 | | 0,07 |
2610 | 69,5 | 66,37 | | 0,08 |
2710 | 72,2 | 68,91 | | 0,08 |
2810 | 74,8 | 71,45 | | 0,09 |
2910 | 77,3 | 73,99 | | 0,09 |
3010 | 79,8 | 76,53 | | 0,10 |
3110 | 82,4 | 79,08 | | 0,11 |
3210 | 84,9 | 81,61 | | 0,13 |
3310 | 87,5 | 84,16 | | 0,13 |
3410 | 90,0 | 86,70 | | 0,14 |
3510 | 92,5 | 89,25 | | 0,15 |
3610 | 95,0 | 91,79 | | 0,15 |
3710 | 97,6 | 94,33 | | 0,15 |
3810 | 100,2 | 96,88 | | 0,16 |
3910 | 102,7 | 99,42 | | 0,17 |
4010 | 105,3 | 101,97 | | 0,20 |
4112 | 107,8 | 104,51 | | 0,25 |
4212 | 110,4 | 107,05 | | 0,27 |
4412 | 115,5 | 112,14 | | 0,30 |
4512 | 118,0 | 114,69 | 4 | 0,32 |
4612 | 120,6 | 117,23 | 4 | 0,34 |
4712 | 123,1 | 119,77 | 4 | 0,35 |
4812 | 125,6 | 122,32 | 4 | 0,37 |
5012 | 130,7 | 127,41 | 4 | 0,40 |
5114 | 133,3 | 129,95 | 4 | 0,42 |
5214 | 135,8 | 132,49 | 4 | 0,43 |
5414 | 140,9 | 137,59 | 4 | 0,47 |
5514 | 143,5 | 140,13 | 4 | 0,49 |
5614 | 146,0 | 142,68 | 4 | 0,51 |
5714 | 148,6 | 145,22 | 4 | 0,53 |
5814 | 151,0 | 147,77 | 4 | 0,55 |
5914 | 153,6 | 150,31 | 4 | 0,57 |
6014 | 156,2 | 152,85 | 4 | 0,59 |
6216 | 162,0 | 157,95 | 4 | 0,63 |
6416 | 167,1 | 163,04 | 4 | 0,67 |
6516 | 169,6 | 165,58 | 4 | 0,69 |
6616 | 172,2 | 168,13 | 4 | 0,77 |
7016 | 182,4 | 178,31 | 4 | 0,81 |
7520 | 195,1 | 191,04 | 4 | 0,93 |
7620 | 197,7 | 193,59 | 4 | 0,94 |
8020 | 207,9 | 203,77 | 4 | 1,01 |
8520 | 220,6 | 216,50 | 4 | 1,20 |
9020 | 233,4 | 229,23 | 4 | 1,35 |
9520 | 246,1 | 241,96 | 4 | 1,51 |
10020 | 258,9 | 254,68 | 4 | 1,68 |
11420 | 294,5 | 290,33 | 4 | 2,20 |
12020 | 310,0 | 305,61 | 4 | 2,44 |
12520 | 322,5 | 318,34 | 4 | 2,65 |
Звездочка цепи 12A-3 (3/4"x1/2") под расточку
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 11,91 мм
- Внутренняя ширина: 12,7 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 11,91 мм
- Внутренняя ширина: 12,7 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 20,0 мм
- Ширина радиуса, C: 2,4 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 11,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 57,4 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | кг |
