Звездочки для цепей ISO
Звездочка цепи 08A-2 (1/2"x5/16") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 7,94 мм
- Внутренняя ширина: 7,94 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 7,94 мм
- Внутренняя ширина: 7,94 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 113,5 мм
- Ширина радиуса, C: 1,6 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 7,2 мм
- Ширина зубьев звезды, B2: 21,6 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
10 | 47,66 | 41,10 | 28 | 10 | 32 | 0,19 |
11 | 51,64 | 45,08 | 32 | 12 | 35 | 0,29 |
12 | 55,63 | 49,07 | 35 | 12 | 35 | 0,35 |
13 | 59,63 | 53,07 | 38 | 12 | 35 | 0,43 |
14 | 63,63 | 57,07 | 42 | 12 | 35 | 0,52 |
15 | 67,64 | 61,08 | 46 | 12 | 35 | 0,62 |
16 | 71,66 | 65,10 | 50 | 14 | 35 | 0,73 |
17 | 75,68 | 69,12 | 54 | 14 | 35 | 0,83 |
18 | 79,70 | 73,14 | 58 | 14 | 35 | 0,97 |
19 | 83,72 | 77,16 | 62 | 14 | 35 | 1,12 |
20 | 87,74 | 81,18 | 66 | 14 | 35 | 1,28 |
21 | 91,77 | 85,21 | 70 | 16 | 40 | 1,37 |
22 | 95,80 | 89,24 | 70 | 16 | 40 | 1,46 |
23 | 99,83 | 93,27 | 70 | 16 | 40 | 1,63 |
24 | 103,86 | 97,30 | 75 | 16 | 40 | 1,82 |
25 | 107,89 | 101,33 | 80 | 16 | 40 | 2,01 |
26 | 111,92 | 105,36 | 85 | 20 | 40 | 2,12 |
27 | 115,96 | 109,40 | 85 | 20 | 40 | 2,33 |
28 | 119,99 | 113,43 | 90 | 20 | 40 | 2,79 |
30 | 128,06 | 121,50 | 100 | 20 | 40 | 3,25 |
31 | | | | 100 | 20 | 40 | 3,33 |
33 | | | | 100 | 20 | 40 | 3,40 |
34 | | | | 100 | 20 | 40 | 3,50 |
35 | 148,24 | 141,68 | 100 | 20 | 40 | 3,60 |
37 | | | | 100 | 20 | 40 | 3,69 |
38 | 160,35 | 153,79 | 100 | 20 | 40 | 3,84 |
39 | | | | 100 | 20 | 40 | 4,00 |
Звездочка для трехрядной цепи 12B-3 (3/4"x7/16") Taper Bush со ступицей
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 19,0 мм
- Ширина радиуса, C: 2,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 10,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 49,8 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | втулка | тип |
27 | 172,3 | 164,00 | 140 | 51 | 3020 | 7 |
29 | 184,1 | 176,19 | 140 | 51 | 3020 | 7 |
30 | 190,5 | 182,25 | 140 | 51 | 3020 | 7 |
38 | 239,0 | 230,69 | 140 | 51 | 3020 | 7 |
38 | 239,0 | 230,69 | 140 | 51 | 3020 | 8 |
45 | 282,5 | 273,10 | 140 | 51 | 3020 | 7 |
45 | 282,5 | 273,10 | 140 | 51 | 3020 | 8 |
57 | 355,4 | 345,81 | 140 | 51 | 3020 | 7 |
57 | 355,4 | 345,81 | 140 | 51 | 3020 | 8 |
76 | 469,9 | 460,99 | 140 | 51 | 3020 | 7 |
76 | 469,9 | 460,99 | 140 | 51 | 3020 | 8 |
95 | 585,1 | 576,17 | 140 | 76 | 3030 | 8 |
114 | 700,6 | 691,36 | 165 | 89 | 3535 | 8 |
Звездочка цепи 05B-1 (8x3 mm) под расточку
- Шаг цепи: 8,0 мм
- Диаметр ролика: 5,0 мм
- Внутренняя ширина: 3,0 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 8,0 мм
- Диаметр ролика: 5,0 мм
- Внутренняя ширина: 3,0 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 8,0 мм
- Ширина радиуса, C: 1,0 мм
- Ширина зуба звезды, B1: 2,8 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | h, мм | кг |
86 | 24,0 | 20,90 | | 0,01 |
96 | 26,6 | 23,39 | | 0,01 |
108 | 29,2 | 25,89 | | 0,02 |
118 | 31,7 | 28,39 | | 0,01 |
128 | 34,2 | 30,91 | | 0,02 |
138 | 36,7 | 33,42 | | 0,02 |
148 | 39,2 | 35,95 | | 0,02 |
158 | 41,7 | 38,48 | | 0,02 |
168 | 44,3 | 41,01 | | 0,03 |
178 | 46,8 | 43,53 | | 0,03 |
188 | 49,3 | 46,07 | | 0,04 |
198 | 51,9 | 48,61 | | 0,04 |
208 | 54,4 | 51,14 | | 0,05 |
218 | 57,0 | 53,68 | | 0,05 |
228 | 59,5 | 56,21 | | 0,06 |
238 | 62,0 | 58,75 | | 0,06 |
248 | 64,6 | 61,29 | | 0,07 |
258 | 67,5 | 63,83 | | 0,07 |
2610 | 69,5 | 66,37 | | 0,08 |
2710 | 72,2 | 68,91 | | 0,08 |
2810 | 74,8 | 71,45 | | 0,09 |
2910 | 77,3 | 73,99 | | 0,09 |
3010 | 79,8 | 76,53 | | 0,10 |
3110 | 82,4 | 79,08 | | 0,11 |
3210 | 84,9 | 81,61 | | 0,13 |
3310 | 87,5 | 84,16 | | 0,13 |
3410 | 90,0 | 86,70 | | 0,14 |
3510 | 92,5 | 89,25 | | 0,15 |
3610 | 95,0 | 91,79 | | 0,15 |
3710 | 97,6 | 94,33 | | 0,15 |
3810 | 100,2 | 96,88 | | 0,16 |
3910 | 102,7 | 99,42 | | 0,17 |
4010 | 105,3 | 101,97 | | 0,20 |
4112 | 107,8 | 104,51 | | 0,25 |
4212 | 110,4 | 107,05 | | 0,27 |
4412 | 115,5 | 112,14 | | 0,30 |
4512 | 118,0 | 114,69 | 4 | 0,32 |
4612 | 120,6 | 117,23 | 4 | 0,34 |
4712 | 123,1 | 119,77 | 4 | 0,35 |
4812 | 125,6 | 122,32 | 4 | 0,37 |
5012 | 130,7 | 127,41 | 4 | 0,40 |
5114 | 133,3 | 129,95 | 4 | 0,42 |
5214 | 135,8 | 132,49 | 4 | 0,43 |
5414 | 140,9 | 137,59 | 4 | 0,47 |
5514 | 143,5 | 140,13 | 4 | 0,49 |
5614 | 146,0 | 142,68 | 4 | 0,51 |
5714 | 148,6 | 145,22 | 4 | 0,53 |
5814 | 151,0 | 147,77 | 4 | 0,55 |
5914 | 153,6 | 150,31 | 4 | 0,57 |
6014 | 156,2 | 152,85 | 4 | 0,59 |
6216 | 162,0 | 157,95 | 4 | 0,63 |
6416 | 167,1 | 163,04 | 4 | 0,67 |
6516 | 169,6 | 165,58 | 4 | 0,69 |
6616 | 172,2 | 168,13 | 4 | 0,77 |
7016 | 182,4 | 178,31 | 4 | 0,81 |
7520 | 195,1 | 191,04 | 4 | 0,93 |
7620 | 197,7 | 193,59 | 4 | 0,94 |
8020 | 207,9 | 203,77 | 4 | 1,01 |
8520 | 220,6 | 216,50 | 4 | 1,20 |
9020 | 233,4 | 229,23 | 4 | 1,35 |
9520 | 246,1 | 241,96 | 4 | 1,51 |
10020 | 258,9 | 254,68 | 4 | 1,68 |
11420 | 294,5 | 290,33 | 4 | 2,20 |
12020 | 310,0 | 305,61 | 4 | 2,44 |
12520 | 322,5 | 318,34 | 4 | 2,65 |
Звездочка цепи 10B-2 (5/8"x3/8") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,65 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,65 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 16 мм
- Ширина радиуса, C: 1,6 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 9 мм
- Ширина зубьев звезды, B2: 25,5 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
8 | 48,32 | 41,48 | 25 | 12 | 40 | 0,19 |
9 | 53,26 | 46,42 | 30 | 12 | 40 | 0,27 |
10 | 58,21 | 51,37 | 35 | 12 | 40 | 0,36 |
11 | 63,19 | 56,35 | 39 | 14 | 40 | 0,43 |
12 | 68,18 | 61,34 | 44 | 14 | 40 | 0,55 |
13 | 73,17 | 66,33 | 49 | 14 | 40 | 0,68 |
14 | 78,18 | 71,34 | 54 | 14 | 40 | 0,82 |
15 | 83,19 | 76,35 | 59 | 14 | 40 | 0,97 |
16 | 88,21 | 81,37 | 64 | 16 | 45 | 1,26 |
17 | 93,23 | 86,39 | 69 | 16 | 45 | 1,46 |
18 | 98,26 | 91,42 | 74 | 16 | 45 | 1,67 |
19 | 103,29 | 96,45 | 79 | 16 | 45 | 1,90 |
20 | 108,32 | 101,48 | 84 | 16 | 45 | 2,14 |
21 | 113,35 | 106,51 | 85 | 16 | 45 | 2,27 |
22 | 118,39 | 111,55 | 90 | 16 | 45 | 2,54 |
23 | 123,43 | 116,59 | 95 | 16 | 45 | 2,82 |
24 | 128,46 | 121,62 | 100 | 16 | 45 | 3,11 |
25 | 133,50 | 126,66 | 105 | 16 | 45 | 3,15 |
26 | 138,54 | 131,70 | 110 | 16 | 45 | 3,74 |
27 | 143,58 | 136,74 | 110 | 20 | 45 | 3,94 |
28 | 148,63 | 141,79 | 115 | 20 | 45 | 4,28 |
29 | 153,67 | 146,83 | 115 | 20 | 45 | 4,50 |
30 | 158,71 | 151,87 | 120 | 20 | 45 | 4,87 |
31 | 163,76 | 156,92 | 120 | 20 | 45 | 5,10 |
32 | 168,80 | 161,96 | 120 | 20 | 45 | 5,34 |
33 | 173,85 | 167,01 | 120 | 20 | 45 | 5,59 |
34 | 178,89 | 172,05 | 120 | 20 | 45 | 5,84 |
35 | 183,94 | 177,10 | 120 | 20 | 45 | 6,11 |
36 | 188,99 | 182,15 | 120 | 20 | 45 | 6,38 |
37 | 194,03 | 187,19 | 120 | 20 | 45 | 6,66 |
38 | 199,08 | 192,24 | 120 | 20 | 45 | 6,95 |
39 | 204,13 | 197,29 | 120 | 20 | 45 | 7,25 |
40 | 209,17 | 202,33 | 120 | 20 | 45 | 7,55 |
42 | 219,27 | 212,43 | 130 | 20 | 50 | 9,35 |
45 | 234,42 | 227,58 | 130 | 20 | 50 | 10,32 |
48 | 249,57 | 242,73 | 130 | 20 | 50 | 11,40 |
50 | 259,66 | 252,82 | 130 | 20 | 50 | 12,11 |
57 | 295,02 | 288,18 | 130 | 20 | 50 | 15,74 |
60 | 310,17 | 303,33 | 130 | 20 | 50 | 16,40 |
76 | 390,99 | 384,15 | 130 | 20 | 63 | 24,93 |
Звездочка для двухрядной цепи 12B-2 (3/4"x7/16") Taper Bush со ступицей
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 19,0 мм
- Ширина радиуса, C: 2,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 10,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B2: 30,3 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | втулка | тип |
18 | 118,0 | 109,71 | 90 | 32 | 2012 | 3 |
19 | 124,2 | 115,75 | 90 | 32 | 2012 | 3 |
20 | 129,7 | 121,78 | 108 | 45 | 2517 | 3 |
21 | 136,0 | 127,82 | 108 | 45 | 2517 | 3 |
22 | 141,8 | 133,86 | 108 | 45 | 2517 | 3 |
23 | 149,0 | 139,90 | 108 | 45 | 2517 | 3 |
24 | 153,9 | 145,94 | 108 | 45 | 2517 | 3 |
25 | 160,0 | 152,00 | 108 | 45 | 2517 | 3 |
26 | 165,9 | 158,04 | 108 | 45 | 2517 | 3 |
27 | 172,3 | 164,00 | 108 | 45 | 2517 | 3 |
28 | 178,0 | 170,13 | 108 | 45 | 2517 | 3 |
29 | 184,1 | 176,19 | 108 | 45 | 2517 | 3 |
30 | 190,5 | 182,25 | 108 | 45 | 2517 | 3 |
38 | 239,0 | 230,69 | 140 | 51 | 3020 | 3 |
38 | 239,0 | 230,69 | 140 | 51 | 3020 | 4 |
45 | 282,5 | 273,10 | 140 | 51 | 3020 | 3 |
45 | 282,5 | 273,10 | 140 | 51 | 3020 | 4 |
57 | 355,4 | 345,81 | 140 | 51 | 3020 | 3 |
57 | 355,4 | 345,81 | 140 | 51 | 3020 | 4 |
76 | 469,9 | 460,99 | 140 | 51 | 3020 | 3 |
76 | 469,9 | 460,99 | 140 | 51 | 3020 | 4 |
95 | 585,1 | 576,17 | 140 | 51 | 3020 | 4 |
114 | 700,6 | 691,36 | 140 | 76 | 3030 | 4 |
Звездочка цепи 10B-1 (5/8"x3/8") под расточку
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,65 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,65 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 16 мм
- Ширина радиуса, C: 1,6 мм
- Ширина зуба звезды, B1: 9,1 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | кг |
8 | 10 | 48,32 | 41,48 | 0,06 |
9 | 10 | 53,26 | 46,42 | 0,09 |
10 | 10 | 58,21 | 51,37 | 0,11 |
11 | 10 | 63,19 | 56,35 | 0,14 |
12 | 10 | 68,18 | 61,34 | 0,17 |
13 | 10 | 73,17 | 66,33 | 0,20 |
14 | 10 | 78,18 | 71,34 | 0,23 |
15 | 10 | 83,19 | 76,35 | 0,27 |
16 | 12 | 88,21 | 81,37 | 0,31 |
17 | 12 | 93,23 | 86,39 | 0,36 |
18 | 12 | 98,26 | 91,42 | 0,41 |
19 | 12 | 103,29 | 96,45 | 0,46 |
20 | 12 | 108,32 | 101,48 | 0,51 |
21 | 12 | 113,35 | 106,51 | 0,57 |
22 | 12 | 118,39 | 111,55 | 0,62 |
23 | 12 | 123,43 | 116,59 | 0,69 |
24 | 12 | 128,46 | 121,62 | 0,75 |
25 | 12 | 133,50 | 126,66 | 0,82 |
26 | 16 | 138,54 | 131,70 | 0,88 |
27 | 16 | 143,58 | 136,74 | 0,95 |
28 | 16 | 148,63 | 141,79 | 1,03 |
29 | 16 | 153,67 | 146,83 | 1,11 |
30 | 16 | 158,71 | 151,87 | 1,19 |
31 | 16 | 163,76 | 156,92 | 1,28 |
32 | 16 | 168,80 | 161,96 | 1,36 |
33 | 16 | 174,85 | 167,01 | 1,45 |
34 | 16 | 178,89 | 172,05 | 1,55 |
35 | 16 | 183,94 | 177,10 | 1,64 |
36 | 20 | 188,99 | 182,15 | 1,73 |
37 | 20 | 194,03 | 187,19 | 1,83 |
38 | 20 | 199,08 | 192,24 | 1,94 |
39 | 20 | 204,13 | 197,29 | 2,05 |
40 | 20 | 209,17 | 202,33 | 2,16 |
41 | 20 | 214,22 | 207,38 | 2,29 |
42 | 20 | 219,27 | 212,43 | 2,39 |
43 | 20 | 224,32 | 217,48 | 2,50 |
44 | 20 | 229,37 | 222,53 | 2,63 |
45 | 20 | 234,42 | 227,58 | 2,75 |
46 | 20 | 239,47 | 232,63 | 2,88 |
47 | 20 | 244,52 | 237,68 | 3,01 |
48 | 20 | 249,57 | 242,73 | 3,14 |
49 | 20 | 254,62 | 247,78 | 3,28 |
50 | 20 | 259,66 | 252,82 | 3,42 |
51 | 20 | 264,71 | 257,87 | 3,56 |
52 | 20 | 269,76 | 262,92 | 3,70 |
53 | 20 | 274,81 | 267,97 | 3,85 |
54 | 20 | 279,87 | 273,03 | 4,00 |
55 | 20 | 284,92 | 278,08 | 4,15 |
56 | 25 | 289,97 | 283,13 | 4,30 |
57 | 25 | 295,02 | 288,18 | 4,46 |
58 | 25 | 300,07 | 293,23 | 4,62 |
60 | 25 | 310,17 | 303,33 | 4,95 |
62 | 25 | 320,27 | 313,43 | 5,30 |
64 | 25 | 330,37 | 323,53 | 5,65 |
65 | 25 | 335,42 | 328,58 | 5,83 |
68 | 25 | 350,58 | 343,74 | 6,40 |
70 | 25 | 360,68 | 353,84 | 6,79 |
72 | 25 | 370,78 | 363,94 | 7,19 |
75 | 25 | 385,94 | 379,10 | 7,81 |
76 | 25 | 390,99 | 384,15 | 8,02 |
78 | 25 | 401,09 | 394,25 | 8,46 |
80 | 25 | 411,20 | 404,36 | 8,91 |
85 | 30 | 436,46 | 429,62 | 10,06 |
90 | 30 | 461,72 | 454,88 | 11,30 |
95 | 30 | 486,98 | 480,14 | 12,61 |
100 | 30 | 512,24 | 505,40 | 13,99 |
110 | 30 | 562,76 | 555,92 | 17,00 |
114 | 30 | 582,97 | 576,13 | 19,99 |
120 | 30 | 613,29 | 606,45 | 22,17 |
125 | 30 | 638,55 | 631,71 | 24,08 |
Звездочка цепи 06B-3 (3/8"x7/32") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 9,525 мм
- Диаметр ролика: 6,35 мм
- Внутренняя ширина: 5,72 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 9,525 мм
- Диаметр ролика: 6,35 мм
- Внутренняя ширина: 5,72 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 10 мм
- Ширина радиуса, C: 1,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 5,2 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 25,6 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
8 | 28,54 | 24,89 | 15 | 6 | 32 | 0,05 |
9 | 31,50 | 27,85 | 18 | 8 | 32 | 0,06 |
10 | 34,47 | 30,82 | 20 | 10 | 32 | 0,09 |
11 | 37,46 | 33,81 | 22 | 10 | 35 | 0,11 |
12 | 40,45 | 36,80 | 25 | 10 | 35 | 0,15 |
13 | 43,45 | 39,80 | 28 | 10 | 35 | 0,18 |
14 | 46,45 | 42,80 | 31 | 12 | 35 | 0,23 |
15 | 49,46 | 45,81 | 34 | 12 | 35 | 0,27 |
16 | 52,47 | 48,82 | 37 | 12 | 35 | 0,35 |
17 | 55,49 | 51,84 | 40 | 12 | 35 | 0,40 |
18 | 58,50 | 54,85 | 43 | 12 | 35 | 0,45 |
19 | 61,52 | 57,87 | 46 | 12 | 35 | 0,50 |
20 | 64,54 | 60,89 | 49 | 12 | 35 | 0,55 |
21 | 67,56 | 63,91 | 52 | 14 | 40 | 0,70 |
22 | 70,58 | 66,93 | 55 | 14 | 40 | 0,80 |
23 | 73,60 | 69,95 | 58 | 14 | 40 | 0,90 |
24 | 76,62 | 72,97 | 61 | 14 | 40 | 0,98 |
25 | 79,65 | 76,00 | 64 | 14 | 40 | 1,05 |
26 | 82,67 | 79,02 | 67 | 14 | 40 | 1,15 |
27 | 85,70 | 82,05 | 70 | 14 | 40 | 1,25 |
28 | 88,72 | 85,07 | 73 | 14 | 40 | 1,35 |
29 | 91,75 | 88,10 | 76 | 14 | 40 | 1,46 |
30 | 94,77 | 91,12 | 79 | 14 | 40 | 1,60 |
31 | 97,80 | 94,15 | 80 | 16 | 40 | 1,70 |
32 | 100,83 | 97,18 | 80 | 16 | 40 | 1,77 |
33 | 103,85 | 100,20 | 80 | 16 | 40 | 1,85 |
34 | 106,88 | 103,23 | 85 | 16 | 40 | 2,00 |
35 | 109,91 | 106,26 | 85 | 16 | 40 | 2,15 |
36 | 112,94 | 109,29 | 90 | 16 | 40 | 2,25 |
37 | 115,97 | 112,32 | 90 | 16 | 40 | 2,30 |
38 | 118,99 | 115,34 | 90 | 16 | 40 | 2,55 |
39 | 122,02 | 118,37 | 90 | 16 | 40 | 2,65 |
40 | 125,05 | 121,40 | 90 | 16 | 40 | 2,80 |
45 | 140,20 | 136,55 | 90 | 16 | 56 | 4,72 |
50 | 155,34 | 151,69 | 90 | 16 | 56 | 5,29 |
57 | 176,56 | 172,91 | 90 | 16 | 56 | 6,24 |
60 | 185,65 | 182,00 | 90 | 20 | 56 | 6,67 |
76 | 234,14 | 230,49 | 100 | 20 | 56 | 9,34 |
Звездочка для трехрядной цепи 06B-3 (3/8"x7/32") Taper Bush со ступицей
- Шаг цепи: 9,525 мм
- Диаметр ролика: 6,35 мм
- Внутренняя ширина: 5,72 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 9,525 мм
- Диаметр ролика: 6,35 мм
- Внутренняя ширина: 5,72 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 10,0 мм
- Ширина радиуса, C: 1,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 5,2 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 25,6 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | втулка | тип |
30 | 94,7 | 91,12 | 79 | 38,0 | 1615 | 7 |
38 | 119,5 | 115,35 | 90 | 36,0 | 1615 | 7 |
45 | 140,7 | 136,55 | 95 | 32,0 | 2012 | 7 |
57 | 176,9 | 172,91 | 95 | 32,0 | 2012 | 7 |
76 | 234,9 | 230,49 | 95 | 32,0 | 2012 | 7 |
76 | 234,9 | 230,49 | 80 | 38,0 | 1615 | 8 |
114 | 349,6 | 345,68 | 95 | 32,0 | 2012 | 8 |
*означает поднутрение
Звездочка цепи 081 (1/2"x1/8") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 7,75 мм
- Внутренняя ширина: 3,3 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 7,75 мм
- Внутренняя ширина: 3,3 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 13 мм
- Ширина радиуса, C: 1,0 мм
- Ширина зуба звезды, B1: 3 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
8 | 38,44 | 33,18 | 21 | 8 | 14 | 0,04 |
9 | 42,38 | 37,13 | 25 | 8 | 14 | 0,06 |
10 | 46,35 | 41,10 | 28 | 8 | 14 | 0,07 |
11 | 50,33 | 45,07 | 31 | 8 | 16 | 0,10 |
12 | 54,32 | 49,07 | 35 | 8 | 16 | 0,13 |
13 | 58,32 | 53,06 | 39 | 8 | 16 | 0,16 |
14 | 62,32 | 57,07 | 43 | 8 | 16 | 0,19 |
15 | 66,33 | 61,09 | 47 | 8 | 16 | 0,23 |
16 | 70,35 | 65,10 | 50 | 10 | 18 | 0,29 |
17 | 74,37 | 69,11 | 50 | 10 | 18 | 0,30 |
18 | 78,39 | 73,14 | 50 | 10 | 18 | 0,31 |
19 | 82,41 | 77,16 | 50 | 10 | 18 | 0,32 |
20 | 86,43 | 81,19 | 50 | 10 | 18 | 0,33 |
21 | 90,46 | 85,22 | 60 | 12 | 20 | 0,48 |
22 | 94,49 | 89,24 | 60 | 12 | 20 | 0,49 |
23 | 98,52 | 93,27 | 60 | 12 | 20 | 0,51 |
24 | 102,55 | 97,29 | 60 | 12 | 20 | 0,52 |
25 | 106,58 | 101,33 | 60 | 12 | 20 | 0,53 |
26 | 110,61 | 105,36 | 70 | 16 | 20 | 0,67 |
27 | 114,65 | 109,40 | 70 | 16 | 20 | 0,69 |
28 | 118,68 | 113,42 | 70 | 16 | 20 | 0,70 |
29 | 122,71 | 117,46 | 70 | 16 | 20 | 0,72 |
30 | 126,75 | 121,50 | 70 | 16 | 20 | 0,74 |
31 | 130,76 | 125,54 | 70 | 16 | 20 | 0,76 |
32 | 134,82 | 129,56 | 70 | 16 | 20 | 0,77 |
33 | 138,86 | 133,60 | 70 | 16 | 20 | 0,79 |
34 | 142,89 | 137,64 | 70 | 16 | 20 | 0,81 |
35 | 146,93 | 141,68 | 70 | 16 | 20 | 0,83 |
36 | 150,97 | 145,72 | 70 | 16 | 25 | 1,00 |
37 | 155,00 | 149,76 | 70 | 16 | 25 | 1,02 |
38 | 159,04 | 153,80 | 70 | 16 | 25 | 1,04 |
39 | 163,08 | 157,83 | 70 | 16 | 25 | 1,06 |
40 | 167,12 | 161,87 | 70 | 16 | 25 | 1,09 |
Звездочка для однорядной цепи 24B-1 (1 1/2"x1") Taper Bush
- Шаг цепи: 38,1 мм
- Диаметр ролика: 25,4 мм
- Внутренняя ширина: 25,4 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 38,1 мм
- Диаметр ролика: 25,4 мм
- Внутренняя ширина: 25,4 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 38,0 мм
- Ширина радиуса, C: 4,0 мм
- Ширина зуба звезды, B1: 24,1 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | втулка | тип |
13 | 174,2 | 159,18 | 110 | 44 | 2517 | 1 |
15 | 198,2 | 183,26 | 150 | 51 | 3020 | 1 |
17 | 222,3 | 207,34 | 165 | 89 | 3535 | 1 |
19 | 246,5 | 231,49 | 165 | 89 | 3535 | 1 |
21 | 270,6 | 255,65 | 165 | 89 | 3535 | 1 |
23 | 294,8 | 279,80 | 165 | 89 | 3535 | 1 |
25 | 319,0 | 304,00 | 165 | 89 | 3535 | 1 |
30 | 379,5 | 364,50 | 165 | 89 | 3535 | 1 |
38 | 476,2 | 461,39 | 215 | 102 | 4040 | 2 |
45 | 561,3 | 564,20 | 215 | 102 | 4040 | 1 |
45 | 561,3 | 546,20 | 215 | 102 | 4040 | 2 |
57 | 706,5 | 691,63 | 235 | 114 | 4545 | 1 |
57 | 706,5 | 691,63 | 215 | 102 | 4040 | 2 |
76 | 936,9 | 921,98 | 235 | 114 | 4545 | 1 |
76 | 936,9 | 921,98 | 215 | 102 | 4040 | 2 |
Звездочка цепи 16A-2 (1"x5/8") под расточку
- Шаг цепи: 25,4 мм
- Диаметр ролика: 15,88 мм
- Внутренняя ширина: 15,88 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 25,4 мм
- Диаметр ролика: 15,88 мм
- Внутренняя ширина: 15,88 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 27 мм
- Ширина радиуса, C: 3,2 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 14,7 мм
- Ширина зубьев звезды, B2: 44,0 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | кг |
13 | 20 | 119,26 | 106,12 | 2,00 |
14 | 20 | 127,27 | 114,15 | 2,59 |
15 | 20 | 135,29 | 122,17 | 3,50 |
25 | 25 | 215,78 | 202,66 | 9,20 |
30 | 25 | 256,12 | 243,00 | 13,85 |
32 | 25 | 272,26 | 259,13 | 15,80 |
34 | 25 | 286,9 | 275,28 | 17,00 |
38 | 25 | 320,70 | 307,59 | 22,77 |
45 | 25 | 377,24 | 364,12 | 32,50 |
48 | 25 | 402,1 | 388,36 | 38,00 |
57 | 25 | 474,20 | 461,08 | 52,75 |
76 | 25 | 627,80 | 614,64 | 90,00 |
90 | 30 | 741,6 | 727,81 | 135,00 |
Звездочка цепи 12B-1 (3/4"x7/16") под расточку
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 19 мм
- Ширина радиуса, C: 2,0 мм
- Ширина зуба звезды, B1: 11,1 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | кг |
8 | 12 | 57,31 | 49,78 | 0,12 |
9 | 12 | 63,23 | 55,70 | 0,15 |
10 | 12 | 69,18 | 61,65 | 0,20 |
