Звездочки с чистовым отверстием под шпонку
Звездочка цепи 10B-1 (5/8"x3/8") со ступицей в паз
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,65 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,65 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 9,1 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | D1, мм | B, мм | T2, мм | M, мм |
12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 30 | 16 | 5 | 2,3 | M4 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
51 | 28 | 8 | 3,3 | M6 |
51 | 30 | 8 | 3,3 | M6 |
13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 30 | 16 | 5 | 2,3 | M4 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 30 | 16 | 5 | 2,3 | M4 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 30 | 19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
16 | 88 | 81,37 | 60 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
17 | 93,2 | 86,39 | 60 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
23 | 123,4 | 116,58 | 80 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
42 | 12 | 3,3 | M10 |
24 | 128,5 | 121,62 | 80 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
42 | 12 | 3,3 | M10 |
25 | 133,5 | 126,66 | 80 | 30 | 22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
42 | 12 | 3,3 | M10 |
Звездочка цепи 06B-1 (3/8"x7/32") со ступицей в паз и калёным зубом
- Шаг цепи: 9,525 мм
- Диаметр ролика: 6,35 мм
- Внутренняя ширина: 5,72 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 9,525 мм
- Диаметр ролика: 6,35 мм
- Внутренняя ширина: 5,72 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 5,3 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | D1, мм | B, мм | T2, мм | M, мм |
12 | 40,45 | 36,8 | 25 | 25 | 12 | 4 | 1,8 | M4 |
29 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
30 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
31 | 16 | 5 | 2,3 | M4 |
13 | 43,5 | 39,8 | 28 | 25 | 12 | 4 | 1,8 | M4 |
14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
14 | 46,5 | 42,8 | 31 | 25 | 12 | 4 | 1,8 | M4 |
14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 25 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
16 | 52,3 | 48,82 | 37 | 28 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 28 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 28 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 28 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 28 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 28 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 28 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
24 | 76,7 | 72,97 | 54 | 28 | 18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 79,7 | 76 | 57 | 28 | 18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
27 | 85,7 | 82,05 | 60 | 28 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 94,8 | 91,12 | 60 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
Звездочка цепи 12B-1 (3/4"x7/16") со ступицей в паз
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 11,1 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | D1, мм | B, мм | T2, мм | M, мм |
12 | 81,8 | 73,6 | 52 | 35 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
13 | 87,1 | 79,6 | 58 | 35 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
14 | 93,8 | 85,61 | 64 | 35 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
15 | 99,2 | 91,63 | 70 | 35 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
16 | 105,5 | 97,65 | 75 | 35 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
17 | 111,2 | 103,67 | 80 | 35 | 22 | 6 | 2,8 | M5 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
18 | 118 | 109,71 | 80 | 35 | 22 | 6 | 2,8 | M5 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
19 | 123,3 | 115,75 | 80 | 35 | 25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
42 | 12 | 3,3 | M10 |
45 | 14 | 3,8 | M12 |
20 | 129,7 | 121,78 | 80 | 35 | 25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
42 | 12 | 3,3 | M10 |
45 | 14 | 3,8 | M12 |
21 | 135,4 | 127,82 | 90 | 40 | 28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
42 | 12 | 3,3 | M10 |
45 | 14 | 3,8 | M12 |
48 | 14 | 3,8 | M12 |
50 | 14 | 3,8 | M12 |
23 | 147,4 | 139,9 | 90 | 40 | 28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
42 | 12 | 3,3 | M10 |
45 | 14 | 3,8 | M12 |
48 | 14 | 3,8 | M12 |
50 | 14 | 3,8 | M12 |
24 | 154,1 | 145,94 | 90 | 40 | 28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
42 | 12 | 3,3 | M10 |
45 | 14 | 3,8 | M12 |
48 | 14 | 3,8 | M12 |
50 | 14 | 3,8 | M12 |
25 | 159,5 | 152 | 90 | 40 | 28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
42 | 12 | 3,3 | M10 |
45 | 14 | 3,8 | M12 |
48 | 14 | 3,8 | M12 |
50 | 14 | 3,8 | M12 |
Звездочка цепи 10B-1 (5/8"x3/8") со ступицей в паз и калёным зубом
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,65 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,65 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 9,1 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | D1, мм | B, мм | T2, мм | M, мм |
12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 30 | 16 | 5 | 2,3 | M4 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
51 | 28 | 8 | 3,3 | M6 |
51 | 30 | 8 | 3,3 | M6 |
13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 30 | 16 | 5 | 2,3 | M4 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 30 | 16 | 5 | 2,3 | M4 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 30 | 19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
16 | 88 | 81,37 | 60 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
17 | 93,2 | 86,39 | 60 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
23 | 123,4 | 116,58 | 80 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
42 | 12 | 3,3 | M10 |
24 | 128,5 | 121,62 | 80 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
42 | 12 | 3,3 | M10 |
25 | 133,5 | 126,66 | 80 | 30 | 22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
32 | 10 | 3,3 | M8 |
35 | 10 | 3,3 | M8 |
38 | 10 | 3,3 | M8 |
40 | 12 | 3,3 | M10 |
42 | 12 | 3,3 | M10 |
Звездочка цепи 06B-1 (3/8"x7/32") со ступицей в паз
- Шаг цепи: 9,525 мм
- Диаметр ролика: 6,35 мм
- Внутренняя ширина: 5,72 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 9,525 мм
- Диаметр ролика: 6,35 мм
- Внутренняя ширина: 5,72 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 5,3 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | D1, мм | B, мм | T2, мм | M, мм |
12 | 40,45 | 36,8 | 25 | 25 | 12 | 4 | 1,8 | M4 |
29 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
30 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
31 | 16 | 5 | 2,3 | M4 |
13 | 43,5 | 39,8 | 28 | 25 | 12 | 4 | 1,8 | M4 |
14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
14 | 46,5 | 42,8 | 31 | 25 | 12 | 4 | 1,8 | M4 |
14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 25 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
16 | 52,3 | 48,82 | 37 | 28 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 28 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
18 | 58,3 | 54,85 | 43 | 28 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 28 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
20 | 64,3 | 60,89 | 46 | 28 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 28 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 28 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
24 | 76,7 | 72,97 | 54 | 28 | 18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 79,7 | 76 | 57 | 28 | 18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
27 | 85,7 | 82,05 | 60 | 28 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 94,8 | 91,12 | 60 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
25 | 8 | 3,3 | M6 |
28 | 8 | 3,3 | M6 |
30 | 8 | 3,3 | M6 |
Звездочка цепи 08B-1 (1/2"x5/16") со ступицей в паз
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 8,51 мм
- Внутренняя ширина: 7,75 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 8,51 мм
- Внутренняя ширина: 7,75 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: мм
- Ширина радиуса, C: мм
- Ширина зуба звезды, B1: 7,2 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | D1, мм | B, мм | T2, мм | M, мм |
12 | 53,9 | 49,07 | 33 | 28 | 12 | 4 | 1,8 | M4 |
14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
13 | 57,9 | 53,06 | 37 | 28 | 12 | 4 | 1,8 | M4 |
14 | 5 | 2,3 | M4 |
15 | 5 | 2,3 | M4 |
16 | 5 | 2,3 | M4 |
18 | 6 | 2,8 | M5 |
19 | 6 | 2,8 | M5 |
20 | 6 | 2,8 | M5 |
22 | 6 | 2,8 | M5 |
24 | 8 | 3,3 | M6 |
14 | 61,6 | 57,07 | 41 | 28 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
