Звездочки трехрядных цепей
Звездочка цепи 10A-3 (5/8"x3/8") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,52 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,52 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 17 мм
- Ширина радиуса, C: 2,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 8,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 45 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
12 | 68,00 | 61,34 | 44 | 16 | 55 | 0,54 |
13 | 73,00 | 66,32 | 49 | 16 | 55 | 0,67 |
14 | 78,00 | 71,34 | 54 | 16 | 55 | 0,82 |
15 | 83,00 | 76,36 | 59 | 16 | 55 | 0,97 |
16 | 88,00 | 81,37 | 64 | 16 | 60 | 1,25 |
17 | 93,00 | 86,39 | 69 | 16 | 60 | 1,45 |
18 | 98,00 | 91,42 | 74 | 16 | 60 | 1,56 |
19 | 103,30 | 96,45 | 79 | 16 | 60 | 1,67 |
20 | 108,40 | 101,49 | 84 | 16 | 60 | 2,14 |
21 | 113,40 | 106,52 | 85 | 20 | 60 | 2,27 |
22 | 118,00 | 111,55 | 90 | 20 | 60 | 2,54 |
23 | 123,40 | 116,58 | 95 | 20 | 60 | 2,81 |
24 | 128,30 | 121,62 | 100 | 20 | 60 | 3,11 |
25 | 134,00 | 126,66 | 105 | 20 | 60 | 3,14 |
26 | 139,00 | 131,70 | 110 | 20 | 60 | 3,74 |
27 | 144,00 | 136,75 | 110 | 20 | 60 | 3,94 |
28 | 148,70 | 141,78 | 115 | 20 | 60 | 4,28 |
Звездочка для трехрядной цепи 24B-3 (1 1/2"x1") Taper Bush со ступицей
- Шаг цепи: 38,1 мм
- Диаметр ролика: 25,4 мм
- Внутренняя ширина: 25,4 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 38,1 мм
- Диаметр ролика: 25,4 мм
- Внутренняя ширина: 25,4 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 38,0 мм
- Ширина радиуса, C: 4,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 23,6 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 120,3 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | втулка | тип |
45 | 561,3 | 546,20 | 215 | 120,3 | 4040 | 8 |
57 | 706,5 | 691,63 | 215 | 120,3 | 4040 | 8 |
76 | 936,9 | 921,98 | 215 | 120,3 | 4040 | 8 |
Звездочка цепи 28B-3 (1"3/4x1"1/4) со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 44,5 мм
- Диаметр ролика: 27,94 мм
- Внутренняя ширина: 30,99 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 44,5 мм
- Диаметр ролика: 27,94 мм
- Внутренняя ширина: 30,99 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 44 мм
- Ширина радиуса, C: 5,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 28,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 148 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
8 | 132,00 | 116,15 | 74 | 30 | 180 | 7,04 |
9 | 148,40 | 129,96 | 88 | 30 | 180 | 9,89 |
10 | 162,30 | 143,85 | 100 | 30 | 180 | 13,10 |
11 | 176,30 | 157,77 | 112 | 30 | 180 | 16,73 |
12 | 189,50 | 171,74 | 125 | 30 | 180 | 20,84 |
13 | 204,20 | 185,75 | 130 | 30 | 180 | 24,70 |
14 | 218,20 | 199,76 | 140 | 30 | 180 | 28,93 |
15 | 232,30 | 213,79 | 145 | 30 | 180 | 34,58 |
16 | 246,30 | 227,84 | 160 | 30 | 180 | 40,44 |
17 | 260,00 | 241,91 | 160 | 30 | 180 | 45,77 |
18 | 274,00 | 255,98 | 160 | 30 | 180 | 51,76 |
19 | 289,00 | 270,06 | 180 | 30 | 180 | 58,07 |
20 | 303,00 | 284,15 | 180 | 30 | 180 | 64,49 |
21 | 317,00 | 298,24 | 180 | 30 | 180 | 71,28 |
23 | 345,00 | 326,44 | 180 | 30 | 180 | 85,94 |
25 | 373,00 | 354,66 | 180 | 40 | 180 | 112,07 |
30 | 444,00 | 425,24 | 180 | 40 | 180 | 148,79 |
38 | 557,00 | 538,27 | 200 | 40 | 180 | 244,01 |
40 | 585,00 | 566,54 | 200 | 40 | 180 | 271,10 |
45 | 656,00 | 637,22 | 200 | 40 | 180 | 352,63 |
50 | 726,00 | 707,91 | 220 | 40 | 180 | 567,76 |
57 | 825,00 | 806,90 | 250 | 40 | 190 | 1024,97 |
Звездочка для трехрядной цепи 08B-3 (1/2"x5/16") Taper Bush
- Шаг цепи: 12,70 мм
- Диаметр ролика: 8,51 мм
- Внутренняя ширина: 7,75 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 12,70 мм
- Диаметр ролика: 8,51 мм
- Внутренняя ширина: 7,75 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 13,0 мм
- Ширина радиуса, C: 1,3 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 7,0 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 34,9 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | втулка | тип |
15 | 65,5 | 61,90 | - | 34,9 | 1008 | 9 |
17 | 73,6 | 69,11 | - | 34,9 | 1210 | 9 |
19 | 81,7 | 77,16 | - | 34,9 | 1210 | 9 |
21 | 89,7 | 85,22 | - | 34,9 | 1610 | 9 |
23 | 98,2 | 93,27 | - | 34,9 | 1610 | 9 |
25 | 105,8 | 101,33 | - | 34,9 | 2012 | 9 |
27 | 114,0 | 109,40 | - | 34,9 | 2012 | 9 |
30 | 126,1 | 121,50 | - | 34,9 | 2012 | 9 |
31 | 130,2 | 125,54 | - | 34,9 | 2012 | 9 |
38 | 158,6 | 153,80 | - | 34,9 | 2012 | 9 |
38 | 158,6 | 153,80 | 95 | 34,9 | 2012 | 10 |
*означает поднутрение
Звездочка для трехрядной цепи 12B-3 (3/4"x7/16") Taper Bush
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 19,0 мм
- Ширина радиуса, C: 2,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 10,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 49,8 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | втулка | тип |
15 | 99,8 | 91,63 | - | 49,8 | 1615 | 9 |
17 | 111,5 | 103,67 | - | 49,8 | 1615 | 9 |
19 | 124,2 | 115,75 | - | 49,8 | 2012 | 9 |
21 | 136,0 | 127,82 | - | 49,8 | 2517 | 9 |
23 | 149,0 | 139,90 | - | 49,8 | 2517 | 9 |
25 | 160,0 | 152,00 | - | 49,8 | 2517 | 9 |
Звездочка цепи 12A-3 (3/4"x1/2") под расточку
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 11,91 мм
- Внутренняя ширина: 12,7 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 11,91 мм
- Внутренняя ширина: 12,7 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 20,0 мм
- Ширина радиуса, C: 2,4 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 11,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 57,4 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | кг |
13 | 16 | 89,60 | 79,60 | 1,00 |
14 | 16 | 95,5 | 85,70 | 1,91 |
18 | 20 | 119,60 | 109,71 | 3,31 |
20 | 20 | 131,67 | 121,78 | 4,00 |
21 | 20 | 137,11 | 127,46 | 5,00 |
22 | 20 | 142,21 | 133,86 | 6,00 |
30 | 20 | 192,14 | 182,25 | 10,0 |
38 | 25 | 240,6 | 230,69 | 13,00 |
45 | 25 | 282,98 | 273,09 | 24,00 |
48 | 25 | 301,2 | 291,27 | 26,00 |
57 | 30 | 355,70 | 345,81 | 37,57 |
76 | 30 | 470,87 | 460,98 | 70,32 |
Звездочка цепи 12B-3 (3/4"x7/16") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 19 мм
- Ширина радиуса, C: 2,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 10,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 49,8 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
8 | 57,31 | 49,78 | 31 | 16 | 65 | 0,45 |
9 | 63,23 | 55,70 | 37 | 16 | 65 | 0,64 |
10 | 69,18 | 61,65 | 42 | 16 | 65 | 0,86 |
11 | 75,15 | 67,62 | 47 | 20 | 70 | 1,09 |
12 | 81,13 | 73,60 | 53 | 20 | 70 | 1,39 |
13 | 87,13 | 79,60 | 59 | 20 | 70 | 1,72 |
14 | 93,14 | 85,61 | 65 | 20 | 70 | 2,08 |
15 | 99,16 | 91,63 | 71 | 20 | 70 | 2,47 |
16 | 105,18 | 97,65 | 77 | 20 | 70 | 2,89 |
17 | 111,20 | 103,67 | 83 | 20 | 70 | 3,34 |
18 | 117,23 | 109,70 | 89 | 20 | 70 | 3,83 |
19 | 123,27 | 115,74 | 95 | 20 | 70 | 4,35 |
20 | 129,31 | 121,78 | 100 | 20 | 70 | 4,87 |
21 | 135,35 | 127,82 | 100 | 20 | 70 | 5,20 |
22 | 141,39 | 133,86 | 100 | 20 | 70 | 5,65 |
23 | 147,43 | 139,90 | 110 | 20 | 70 | 6,38 |
24 | 153,48 | 145,95 | 110 | 20 | 70 | 6,87 |
25 | 159,52 | 151,99 | 120 | 20 | 70 | 7,77 |
26 | 165,57 | 158,04 | 120 | 20 | 70 | 8,21 |
27 | 171,62 | 164,09 | 120 | 20 | 70 | 8,77 |
28 | 177,67 | 170,14 | 120 | 20 | 70 | 9,35 |
29 | 183,72 | 176,19 | 120 | 20 | 70 | 9,96 |
30 | 189,78 | 182,25 | 120 | 20 | 70 | 10,59 |
31 | 195,83 | 188,30 | 130 | 25 | 70 | 11,55 |
32 | 201,88 | 194,35 | 130 | 25 | 70 | 12,22 |
33 | 207,94 | 200,41 | 130 | 25 | 70 | 12,92 |
34 | 213,99 | 206,46 | 130 | 25 | 70 | 13,64 |
35 | 220,05 | 212,52 | 130 | 25 | 70 | 14,38 |
36 | 226,10 | 218,57 | 130 | 25 | 70 | 15,14 |
37 | 232,16 | 224,63 | 130 | 25 | 70 | 15,93 |
38 | 238,22 | 230,69 | 130 | 25 | 70 | 16,73 |
39 | 244,27 | 236,74 | 130 | 25 | 70 | 17,57 |
40 | 250,33 | 242,80 | 130 | 25 | 70 | 18,42 |
45 | 280,62 | 273,09 | 140 | 25 | 70 | 23,55 |
50 | 310,92 | 303,39 | 140 | 25 | 70 | 28,73 |
57 | 353,34 | 345,81 | 140 | 25 | 70 | 37,16 |
60 | 371,52 | 363,99 | 140 | 30 | 70 | 41,01 |
76 | 468,51 | 460,98 | 140 | 30 | 70 | 65,41 |
Звездочка цепи 08B-3 (1/2"x5/16") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 8,51 мм
- Внутренняя ширина: 7,75 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 8,51 мм
- Внутренняя ширина: 7,75 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 13 мм
- Ширина радиуса, C: 1,3 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 7 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 34,9 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
8 | 37,68 | 33,18 | 20 | 10 | 46 | 0,13 |
9 | 41,62 | 37,13 | 24 | 12 | 46 | 0,18 |
10 | 45,59 | 41,10 | 28 | 12 | 46 | 0,24 |
11 | 49,57 | 45,07 | 32 | 14 | 50 | 0,31 |
12 | 53,56 | 49,07 | 35 | 14 | 50 | 0,39 |
13 | 57,56 | 53,06 | 38 | 14 | 50 | 0,49 |
14 | 61,56 | 57,07 | 42 | 14 | 50 | 0,60 |
15 | 65,57 | 61,09 | 46 | 14 | 50 | 0,72 |
16 | 69,59 | 65,10 | 50 | 16 | 50 | 0,85 |
17 | 73,61 | 69,11 | 54 | 16 | 50 | 0,99 |
18 | 77,63 | 73,14 | 58 | 16 | 50 | 1,14 |
19 | 81,65 | 77,16 | 62 | 16 | 50 | 1,30 |
20 | 85,67 | 81,19 | 66 | 16 | 50 | 1,47 |
21 | 89,70 | 85,22 | 70 | 20 | 55 | 1,79 |
22 | 93,73 | 89,24 | 70 | 20 | 55 | 1,93 |
23 | 97,76 | 93,27 | 70 | 20 | 55 | 2,08 |
24 | 101,79 | 97,29 | 75 | 20 | 55 | 2,32 |
25 | 105,82 | 101,33 | 80 | 20 | 55 | 2,57 |
26 | 109,65 | 105,36 | 85 | 20 | 55 | 2,79 |
27 | 113,89 | 109,40 | 85 | 20 | 55 | 2,96 |
28 | 117,92 | 113,42 | 90 | 20 | 55 | 3,25 |
29 | 121,95 | 117,46 | 95 | 20 | 55 | 3,55 |
30 | 125,99 | 121,50 | 100 | 20 | 55 | 3,86 |
31 | 130,02 | 125,54 | 110 | 20 | 55 | 4,42 |
32 | 134,40 | 129,56 | 110 | 20 | 55 | 4,53 |
33 | 138,10 | 133,60 | 110 | 20 | 55 | 4,74 |
34 | 142,13 | 137,64 | 110 | 20 | 55 | 4,97 |
35 | 146,17 | 141,68 | 110 | 20 | 55 | 5,20 |
36 | 150,21 | 145,72 | 120 | 25 | 55 | 5,64 |
37 | 154,24 | 149,76 | 120 | 25 | 55 | 5,88 |
38 | 158,28 | 153,80 | 120 | 25 | 55 | 6,14 |
39 | 162,32 | 157,83 | 120 | 25 | 55 | 6,40 |
40 | 166,36 | 161,87 | 120 | 25 | 55 | 6,66 |
45 | | | 110 | 25 | 60 | 9,12 |
50 | | | 110 | 25 | 60 | 10,74 |
57 | | | 110 | 25 | 60 | 13,26 |
60 | | | 110 | 25 | 60 | 14,40 |
76 | | | 110 | 25 | 60 | 21,78 |
Звездочка цепи 16B-3 (1"x17.02 mm) со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 25,4 мм
- Диаметр ролика: 15,88 мм
- Внутренняя ширина: 17,02 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 25,4 мм
- Диаметр ролика: 15,88 мм
- Внутренняя ширина: 17,02 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 26 мм
- Ширина радиуса, C: 2,5 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 15,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 79,6 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
8 | 77,49 | 66,37 | 42 | 20 | 95 | 1,19 |
9 | 85,38 | 74,26 | 50 | 20 | 95 | 1,68 |
10 | 93,32 | 82,20 | 56 | 20 | 95 | 2,24 |
11 | 101,28 | 90,16 | 64 | 25 | 100 | 2,86 |
12 | 109,26 | 98,14 | 72 | 25 | 100 | 3,62 |
13 | 117,26 | 106,14 | 80 | 25 | 100 | 4,45 |
14 | 125,27 | 114,15 | 88 | 25 | 100 | 5,37 |
15 | 133,29 | 122,17 | 96 | 25 | 100 | 6,37 |
16 | 141,32 | 130,20 | 104 | 30 | 100 | 7,45 |
17 | 149,35 | 138,23 | 112 | 30 | 100 | 8,60 |
18 | 157,39 | 146,27 | 120 | 30 | 100 | 9,84 |
19 | 165,44 | 154,32 | 128 | 30 | 100 | 11,16 |
20 | 173,49 | 162,37 | 130 | 30 | 100 | 12,36 |
21 | 181,54 | 170,42 | 130 | 30 | 100 | 13,56 |
22 | 189,60 | 178,48 | 130 | 30 | 100 | 14,82 |
23 | 197,66 | 186,54 | 130 | 30 | 100 | 16,15 |
24 | 205,72 | 194,60 | 130 | 30 | 100 | 17,53 |
25 | 213,78 | 202,66 | 130 | 30 | 100 | 18,99 |
26 | 221,84 | 210,72 | 130 | 30 | 100 | 20,34 |
27 | 229,91 | 218,79 | 130 | 30 | 100 | 21,92 |
28 | 237,98 | 226,86 | 130 | 30 | 100 | 23,57 |
29 | 246,05 | 234,93 | 130 | 30 | 100 | 25,27 |
30 | 254,12 | 243,00 | 130 | 30 | 100 | 27,05 |
31 | 262,19 | 251,07 | 140 | 30 | 100 | 29,23 |
32 | 270,26 | 259,14 | 140 | 30 | 100 | 31,13 |
33 | 278,33 | 267,21 | 140 | 30 | 100 | 33,10 |
34 | 286,40 | 275,28 | 140 | 30 | 100 | 35,13 |
35 | 294,48 | 283,36 | 140 | 30 | 100 | 37,23 |
36 | 302,55 | 291,43 | 140 | 30 | 100 | 39,39 |
37 | 310,63 | 299,51 | 140 | 30 | 100 | 43,90 |
40 | 334,86 | 323,74 | 140 | 30 | 100 | 48,67 |
45 | 375,24 | 364,12 | 160 | 30 | 100 | 63,94 |
50 | 415,64 | 404,52 | 160 | 30 | 100 | 78,58 |
57 | 472,20 | 461,08 | 180 | 40 | 110 | 103,03 |
76 | 625,76 | 614,64 | 180 | 40 | 110 | 181,86 |
Звездочка для трехрядной цепи 06B-3 (3/8"x7/32") Taper Bush
- Шаг цепи: 9,525 мм
- Диаметр ролика: 6,35 мм
- Внутренняя ширина: 5,72 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 9,525 мм
- Диаметр ролика: 6,35 мм
- Внутренняя ширина: 5,72 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 10,0 мм
- Ширина радиуса, C: 1,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 5,2 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 25,6 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | втулка | тип |
17 | 55,3 | 51,83 | - | 25,6 | 1008 | 9 |
19 | 61,3 | 57,87 | - | 25,6 | 1008 | 9 |
21 | 68,0 | 63,91 | - | 25,6 | 1008 | 9 |
23 | 73,5 | 69,95 | - | 25,6 | 1210 | 9 |
25 | 80,0 | 76,02 | - | 25,6 | 1210 | 9 |
27 | 86,0 | 82,02 | - | 25,6 | 1210 | 9 |
38 | 119,5 | 115,35 | 80 | 25,6 | 1610 | 10 |
45 | 140,7 | 136,55 | 80 | 25,6 | 1610 | 10 |
57 | 176,9 | 172,91 | 80 | 25,6 | 1610 | 10 |
Звездочка цепи 40-3 (1/2"x5/16") под расточку
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 7,94 мм
- Внутренняя ширина: 7,94 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 12,7 мм
- Диаметр ролика: 7,94 мм
- Внутренняя ширина: 7,94 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 13,5 мм
- Ширина радиуса, C: 1,6 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 7,2 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 36,0 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | кг |
20 | 16 | 128,06 | 121,50 | 1,10 |
30 | 20 | 96,0 | 91,12 | 3,00 |
38 | 25 | 160,4 | 153,79 | 4,00 |
40 | 25 | 176,50 | 169,94 | 4,84 |
45 | 25 | 188,62 | 181,95 | 6,00 |
48 | 25 | 200,7 | 194,18 | 7,00 |
50 | 25 | 209,48 | 202,3 | 8,19 |
57 | 25 | 237,1 | 230,54 | 10,00 |
76 | 25 | 313,9 | 307,32 | 20,00 |
Звездочка цепи 50-3 (5/8"x3/8") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,52 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,52 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 17 мм
- Ширина радиуса, C: 2,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 8,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 45 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
12 | 68,00 | 61,34 | 44 | 16 | 55 | 0,54 |
13 | 73,00 | 66,32 | 49 | 16 | 55 | 0,67 |
14 | 78,00 | 71,34 | 54 | 16 | 55 | 0,82 |
15 | 83,00 | 76,36 | 59 | 16 | 55 | 0,97 |
16 | 88,00 | 81,37 | 64 | 16 | 60 | 1,25 |
17 | 93,00 | 86,39 | 69 | 16 | 60 | 1,45 |
18 | 98,00 | 91,42 | 74 | 16 | 60 | 1,56 |
19 | 103,30 | 96,45 | 79 | 16 | 60 | 1,67 |
20 | 108,40 | 101,49 | 84 | 16 | 60 | 2,14 |
21 | 113,40 | 106,52 | 85 | 20 | 60 | 2,27 |
22 | 118,00 | 111,55 | 90 | 20 | 60 | 2,54 |
23 | 123,40 | 116,58 | 95 | 20 | 60 | 2,81 |
24 | 128,30 | 121,62 | 100 | 20 | 60 | 3,11 |
25 | 134,00 | 126,66 | 105 | 20 | 60 | 3,14 |
26 | 139,00 | 131,70 | 110 | 20 | 60 | 3,74 |
27 | 144,00 | 136,75 | 110 | 20 | 60 | 3,94 |
28 | 148,70 | 141,78 | 115 | 20 | 60 | 4,28 |
Звездочка для трехрядной цепи 12B-3 (3/4"x7/16") Taper Bush со ступицей
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 12,07 мм
- Внутренняя ширина: 11,68 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 19,0 мм
- Ширина радиуса, C: 2,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 10,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 49,8 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | втулка | тип |
27 | 172,3 | 164,00 | 140 | 51 | 3020 | 7 |
29 | 184,1 | 176,19 | 140 | 51 | 3020 | 7 |
30 | 190,5 | 182,25 | 140 | 51 | 3020 | 7 |
38 | 239,0 | 230,69 | 140 | 51 | 3020 | 7 |
38 | 239,0 | 230,69 | 140 | 51 | 3020 | 8 |
45 | 282,5 | 273,10 | 140 | 51 | 3020 | 7 |
45 | 282,5 | 273,10 | 140 | 51 | 3020 | 8 |
57 | 355,4 | 345,81 | 140 | 51 | 3020 | 7 |
57 | 355,4 | 345,81 | 140 | 51 | 3020 | 8 |
76 | 469,9 | 460,99 | 140 | 51 | 3020 | 7 |
76 | 469,9 | 460,99 | 140 | 51 | 3020 | 8 |
95 | 585,1 | 576,17 | 140 | 76 | 3030 | 8 |
114 | 700,6 | 691,36 | 165 | 89 | 3535 | 8 |
Звездочка цепи 100-3 (1 1/4"x3/4") под расточку
- Шаг цепи: 31,75 мм
- Диаметр ролика: 19,05 мм
- Внутренняя ширина: 19,05 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 31,75 мм
- Диаметр ролика: 19,05 мм
- Внутренняя ширина: 19,05 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 33,5 мм
- Ширина радиуса, C: 4,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 17,7 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 89,2 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | кг |
12 | 20 | 137,8 | 122,68 | 5,65 |
14 | 30 | 157,8 | 142,68 | 8,00 |
15 | 25 | 167,9 | 152,72 | 9,61 |
19 | 25 | 208,1 | 192,91 | 16,08 |
25 | 25 | 268,5 | 253,33 | 20,00 |
30 | 25 | 319,9 | 303,75 | 43,96 |
40 | 30 | 420,8 | 404,68 | 65,00 |
Звездочка цепи 60-3 (3/4"x1/2") под расточку
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 11,91 мм
- Внутренняя ширина: 12,7 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 19,05 мм
- Диаметр ролика: 11,91 мм
- Внутренняя ширина: 12,7 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 20,0 мм
- Ширина радиуса, C: 2,4 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 11,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 57,4 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | кг |
13 | 16 | 89,60 | 79,60 | 1,00 |
14 | 16 | 95,5 | 85,70 | 1,91 |
18 | 20 | 119,60 | 109,71 | 3,31 |
20 | 20 | 131,67 | 121,78 | 4,00 |
21 | 20 | 137,11 | 127,46 | 5,00 |
22 | 20 | 142,21 | 133,86 | 6,00 |
30 | 20 | 192,14 | 182,25 | 10,0 |
38 | 25 | 240,6 | 230,69 | 13,00 |
45 | 25 | 282,98 | 273,09 | 24,00 |
48 | 25 | 301,2 | 291,27 | 26,00 |
57 | 30 | 355,70 | 345,81 | 37,57 |
76 | 30 | 470,87 | 460,98 | 70,32 |
Звездочка для трехрядной цепи 10B-3 (5/8"x3/8") Taper Bush со ступицей
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,65 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,65 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 16,0 мм
- Ширина радиуса, C: 1,6 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 9,0 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 42,1 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | A, мм | втулка | тип |
25 | 134,0 | 126,66 | 105 | 45 | 2517 | 7 |
27 | 144,0 | 136,75 | 110 | 45 | 2517 | 7 |
29 | 153,8 | 146,83 | 120 | 45 | 2517 | 7 |
30 | 158,8 | 151,87 | 120 | 45 | 2517 | 7 |
38 | 199,2 | 192,24 | 110 | 45 | 2517 | 7 |
38 | 199,2 | 192,24 | 110 | 45 | 2517 | 8 |
45 | 235,0 | 227,58 | 110 | 45 | 2517 | 7 |
45 | 235,0 | 227,58 | 110 | 45 | 2517 | 8 |
57 | 296,0 | 288,18 | 110 | 45 | 2517 | 7 |
57 | 296,0 | 288,18 | 110 | 45 | 2517 | 8 |
76 | 392,1 | 384,16 | 110 | 45 | 2517 | 7 |
76 | 392,1 | 384,16 | 110 | 45 | 2517 | 8 |
Звездочка цепи 16A-3 (1"x5/8") со ступицей под расточку
- Шаг цепи: 25,4 мм
- Диаметр ролика: 15,88 мм
- Внутренняя ширина: 15,88 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 25,4 мм
- Диаметр ролика: 15,88 мм
- Внутренняя ширина: 15,88 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 27 мм
- Ширина радиуса, C: 3,2 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 14,7 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 73,3 мм
Z | de, мм | dp, мм | dm, мм | D1, мм | A, мм | кг |
12 | 111,26 | 98,14 | 72 | 25 | 100 | 3,62 |
13 | 119,26 | 106,12 | 78 | 25 | 100 | 4,45 |
14 | 127,27 | 114,15 | 86 | 25 | 100 | 5,37 |
15 | 135,29 | 122,17 | 94 | 25 | 100 | 6,37 |
16 | 143,32 | 130,20 | 102 | 30 | 100 | 7,45 |
17 | 151,35 | 138,22 | 110 | 30 | 100 | 8,60 |
18 | 159,39 | 146,28 | 118 | 30 | 100 | 9,84 |
19 | 167,44 | 154,33 | 126 | 30 | 100 | 11,16 |
20 | 175,49 | 162,38 | 130 | 30 | 100 | 12,36 |
Звездочка цепи 50-3 (5/8"x3/8") под расточку
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,52 мм
- Параметры цепи
- Шаг цепи: 15,875 мм
- Диаметр ролика: 10,16 мм
- Внутренняя ширина: 9,52 мм
- Параметры зуба звездочки
- Радиус зуба, r3: 17,0 мм
- Ширина радиуса, C: 2,0 мм
- Ширина зуба звезды, b1: 8,8 мм
- Ширина зубьев звезды, B3: 45,0 мм
Z | D1, мм | de, мм | dp, мм | кг |
25 | 20 | 134,0 | 126,66 | 3,7 |
30 | 20 | 158,8 | 151,87 | 5,00 |
32 | 20 | 168,9 | 161,95 | 6,10 |
38 | 25 | 199,2 | 192,24 | 8,90 |
