457
Цепь 428H | 12,70 | 8,51 | 7,85 | 4,46 | 18,40 | 2,00 | - | 20,6 | -- | 100-150 | Узнать цену |
Цепь 428 | 12,70 | 8,51 | 7,85 | 4,46 | 16,60 | 1,60 | - | 17,8 | -- | 90-125 | Узнать цену |
Цепь 428HS | 12,70 | 8,51 | 7,85 | 4,51 | 18,40 | 2,00 | - | 20,6 | -- | 125-190 | Узнать цену |
Цепь 428HX | 12,70 | 8,51 | 7,94 | 4,45 | 21.80 | 2,00 | - | 21,0 | -- | 125-200 | Узнать цену |
Цепь DID 428 D Цепь для мотоцикла и мототехники DID 428 D | 12,70 | 8,5 | 7,94 | - | 16,7 | 1,5 | - | - | - | 125 | Узнать цену |
Цепь DID 428 HD Цепь для мотоцикла и мототехники DID 428 HD | 12,70 | 8,5 | 7,94 | - | 18,9 | 2,0 | - | - | - | 125 | Узнать цену |
Цепь DID 428 NZ Цепь для мотоцикла и мототехники DID 428 NZ | 12,70 | 8,5 | 7,94 | - | 18,9 | 2,0 | - | - | - | 100 | Узнать цену |
Цепь DID 428 VX Цепь для мотоцикла и мототехники DID 428 VX | 12,70 | 8,6 | 7,94 | - | 20,65 | 2,0 | - | - | - | 350 | Узнать цену |
457