Грузовые пластинчатые цепи с закрытыми валиками

Обозначение цепи Бренд/Завод Шаг P mm Сочетание пластин Высота пластины h2 max mm Толщина пластины t/T max mm Диаметр валика d2 max mm Длина валика L max mm Разрушающая нагрузка Q min kN Вес метра q kg/m
Пластинчатая цепь AL322 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 9,53 2x2 7,70 1,30 3,58 6,80 9,00 0,23 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL344 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 9,53 4x4 7,70 1,3 3,56 11,60 18,00 0,46 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL422 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 12,70 2×2 12,07 2,08 5,09 11,05 22,20 0,64 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL0822 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 12,70 2x2 10,60 1,60 4,45 8,9 18,02 0,42 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL0844 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 12,70 4x4 10,60 1,60 4,45 15,6 36,4 0,84 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL0866 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 12,70 6x6 10,60 1,60 4,45 22,0 54,6 1,24 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL0888 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 12,70 8x8 10,60 1,60 4,45 28,5 28,5 1,64 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL423 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 12,70 2×3 12,07 2,08 5,09 13,16 22,20 0,80 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL434 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 12,70 3×4 12,07 2,08 5,09 17,40 33,40 1,12 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL444 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 12,70 4×4 12,07 2,08 5,09 19,51 44,50 1,28 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL446 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 12,70 4×6 12,07 2,08 5,09 23,75 44,50 1,60 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL466 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 12,70 6×6 12,07 2,08 5,09 27,99 66,70 1,92 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL488 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 12,70 8×8 12,07 2,08 5,09 36,45 89,00 2,56 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL422 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 12,70 2x2 10,40 1,50 3,96 7,90 14,10 0,39 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL444 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 12,70 4x4 10,40 1,50 3,96 14,40 28,20 0,74 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL466 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 12,70 6x6 10,40 1,50 3,96 20,50 42,30 1,10 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH0822 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 12,70 2x2 12,07 2,08 5,09 11,05 22,2 0,64 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH0823 серии LH стандарта ISO 4347 или DIN 8152 Universal 12,70 2x3 12,07 2,08 5,09 13,16 22,2 0,80 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH0834 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 12,70 3x4 12,07 2,08 5,09 17,40 33,4 1,12 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH0844 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 12,70 4x4 12,07 2,08 5,09 19,51 44,5 1,28 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH0846 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 12,70 4x6 12,07 2,08 5,09 23,75 44,5 1,60 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH0866 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 12,70 6x6 12,07 2,08 5,09 27,99 66,7 1,92 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH0888 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 12,70 8x8 12,07 2,08 5,09 36,45 89,0 2,56 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL1022 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 15,875 2x2 13,70 1,60 5,08 9,2 22,7 0,54 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL1044 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 15,875 4x4 13,70 1,60 5,08 15,8 45,4 1,06 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL1066 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 15,875 6x6 13,70 1,60 5,08 22,1 68,1 1,57 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL1088 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 15,875 8x8 13,70 1,60 5,08 28,8 90,8 2,10 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL522 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 15,875 2×2 15,09 2,44 5,96 12,90 33,40 0,88 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL523 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 15,875 2×3 15,09 2,44 5,96 15,37 33,40 1,10 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL534 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 15,875 3×4 15,09 2,44 5,96 20,32 48,90 1,50 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL544 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 15,875 4×4 15,09 2,44 5,96 22,78 66,70 1,80 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL546 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 15,875 4×6 15,09 2,44 5,96 27,74 66,70 2,20 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL566 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 15,875 6x6 15,09 2,44 5,96 32,69 100,10 2,65 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL588 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 15,875 8x8 15,09 2,44 5,96 42,57 133,40 3,50 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL522 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 15,875 2x2 12,80 2,06 5,08 10,30 22,00 0,61 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL534 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 15,875 3x4 12,80 2,03 5,08 17,00 36,80 1,10 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL544 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 15,875 4x4 12,80 2,03 5,08 19,40 48,90 1,25 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL566 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 15,875 6x6 12,80 2,03 5,08 27,50 73,40 1,79 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1022 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 15,875 2x2 15,09 2,44 5,96 12,90 33,4 0,88 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1023 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 15,875 2x3 15,09 2,44 5,96 15,37 33,4 1,10 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1034 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 15,875 3x4 15,09 2,44 5,96 20,32 48,9 1,50 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1044 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 15,875 4x4 15,09 2,44 5,96 22,78 66,7 1,80 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1046 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 15,875 4×6 15,09 2,44 5,96 27,74 66,7 2,20 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1066 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 15,875 6x6 15,09 2,44 5,96 32,69 100,1 2,65 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1088 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 15,875 8x8 15,09 2,44 5,96 42,57 133,4 3,50 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL1222 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 19,05 2x2 16,00 1,85 5,72 10,4 29,5 0,73 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL1244 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 19,05 4x4 16,00 1,85 5,72 17,9 59,0 1,44 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL1266 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 19,05 6x6 16,00 1,85 5,72 25,4 88,5 2,15 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL1288 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 19,05 8x8 16,00 1,85 5,72 32,9 118,0 2,84 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL622 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 19,05 2x2 18,11 3,30 7,94 17,37 48,90 1,45 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL623 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 19,05 2x3 18,11 3,30 7,94 20,73 48,90 1,80 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL634 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 19,05 3x4 18,11 3,30 7,94 27,43 75,60 2,50 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL644 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 19,05 4x4 18,11 3,30 7,94 30,78 97,90 2,90 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL646 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 19,05 4x6 18,11 3,30 7,94 37,49 97,90 3,60 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL666 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 19,05 6x6 18,11 3,30 7,94 44,20 146,80 4,30 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL688 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 19,05 8x8 18,11 3,30 7,94 57,61 195,70 5,80 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL622 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 19,05 2x2 15,60 2,42 5,94 13,00 33,40 0,86 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL644 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 19,05 4x4 15,60 2,42 5,94 22,70 66,70 1,76 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL666 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 19,05 6x6 15,60 2,42 5,94 32,20 100,1 2,60 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL688 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 19,05 8x8 15,60 2,42 5,94 42,20 133,40 3,49 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1222 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 19,05 2x2 18,11 3,30 7,94 17,37 48,9 1,45 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1223 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 19,05 2x3 18,11 3,30 7,94 20,73 48,9 1,80 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1234 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 19,05 3x4 18,11 3,30 7,94 27,43 75,6 2,50 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1244 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 19,05 4x4 18,11 3,30 7,94 30,78 97,9 2,90 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1246 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 19,05 4x6 18,11 3,30 7,94 37,49 97,9 3,60 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1266 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 19,05 6x6 18,11 3,30 7,94 44,20 146,8 4,30 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1288 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 19,05 8x8 18,11 3,30 7,94 57,61 195,7 5,80 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL1622 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 25,40 2x2 21,00 3,10 8,28 17,2 58,0 1,52 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL1644 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 25,40 4x4 21,00 3,10 8,28 29,6 116,0 2,90 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL1666 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 25,40 6x6 21,00 3,10 8,28 42,4 174,0 4,30 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL1688 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 25,40 8x8 21,00 3,10 8,28 54,9 232,0 5,71 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL822 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 25,40 2x2 24,13 4,09 9,54 21,34 84,50 2,20 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL823 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 25,40 2x3 24,13 4,09 9,54 25,48 84,50 2,70 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL834 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 25,40 3x4 24,13 4,09 9,54 33,76 129,00 3,80 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL844 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 25,40 4x4 24,13 4,09 9,54 37,90 169,00 4,30 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL846 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 25,40 4x6 24,13 4,09 9,54 46,18 169,00 5,40 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL866 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 25,40 6x6 24,13 4,09 9,54 54,46 253,60 6,50 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL888 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 25,40 8x8 24,13 4,09 9,54 71,02 338,10 8,60 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL822 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 25,40 2x2 20,80 3,25 7,92 16,20 57,90 1,54 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL844 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 25,40 4x4 20,80 3,25 7,92 29,40 115,70 3,00 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL866 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 25,40 6x6 20,80 3,25 7,92 44,20 173,50 4,46 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL888 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 25,40 8x8 20,80 3,25 7,92 55,50 231,40 6,30 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1622 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 25,40 2x2 24,13 4,09 9,54 21,34 84,5 2,20 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1623 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 25,40 2x3 24,13 4,09 9,54 25,48 84,5 2,70 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1634 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 25,40 3x4 24,13 4,09 9,54 21,34 84,5 2,20 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1644 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 25,40 4x4 24,13 4,09 9,54 37,90 169,0 4,30 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1646 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 25,40 4x6 24,13 4,09 9,54 46,18 169,0 5,40 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1666 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 25,40 6x6 24,13 4,09 9,54 54,46 253,6 6,50 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH1688 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 25,40 8x8 24,13 4,09 9,54 71,02 338,1 8,60 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL2022 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 31,75 2x2 26,40 3,50 10,19 20,1 95,0 2,33 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL2044 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 31,75 4x4 26,40 3,50 10,19 33,8 190,0 4,40 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL2066 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 31,75 6x6 26,40 26,40 10,19 50,1 285,0 6,79 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL2088 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 31,75 8x8 26,40 3,50 10,19 64,0 380,0 8,90 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1022 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 31,75 2x2 30,18 4,90 11,11 25,37 115,60 3,40 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1023 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 31,75 2x3 30,18 4,90 11,11 30,33 115,60 4,30 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1034 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 31,75 3x4 30,18 4,90 11,11 40,23 182,40 6,00 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1044 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 31,75 4x4 30,18 4,90 11,11 45,19 231,30 6,90 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1046 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 31,75 4x6 30,18 4,90 11,11 55,09 231,30 8,60 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1066 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 31,75 6x6 30,18 4,90 11,11 65,00 347,00 10,30 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1088 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 31,75 8x8 30,18 4,90 11,11 84,81 462,60 13,80 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL1022 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 31,75 2x2 25,60 4,00 9,53 19,60 84,50 2,37 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL1044 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 31,75 4x4 25,60 4,00 9,53 36,40 169,00 4,68 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL1066 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 31,75 6x6 25,60 4,00 9,53 52,30 253,50 7,20 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL1088 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 31,75 8x8 25,60 4,00 9,53 68,50 338,00 9,94 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2022 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 31,75 2x2 30,18 4,90 11,11 25,37 115,6 3,40 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2023 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 31,75 2x3 30,18 4,90 11,11 30,33 115,6 4,30 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2034 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 31,75 3x4 30,18 4,90 11,11 40,23 182,4 6,00 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2044 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 31,75 4x4 30,18 4,90 11,11 45,19 231,3 6,90 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2046 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 31,75 4x6 30,18 4,90 11,11 55,09 231,3 8,60 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2066 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 31,75 6x6 30,18 4,90 11,11 65,00 347,0 10,30 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2088 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 31,75 8x8 30,18 4,90 11,11 84,81 462,6 13,80 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL2422 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 38,10 2x2 33,40 5,00 14,63 28,4 170,0 4,47 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL2444 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 38,10 4x4 33,40 5,00 14,63 46,3 340,0 8,22 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL2466 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 38,10 6x6 33,40 5,00 14,63 66,4 510,0 12,22 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL2488 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 38,10 8x8 33,40 5,00 14,63 86,6 680,0 16,30 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1222 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 38,10 2x2 36,20 5,77 12,71 29,62 151,20 4,60 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1223 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 38,10 2x3 36,20 5,77 12,71 35,43 151,20 5,80 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1234 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 38,10 3x4 36,20 5,77 12,71 47,07 244,60 8,10 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1244 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 38,10 4x4 36,20 5,77 12,71 52,88 302,50 9,30 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1246 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 38,10 4x6 36,20 5,77 12,71 64,52 302,50 11,60 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1266 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 38,10 6x6 36,20 5,77 12,71 76,15 453,70 13,90 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1288 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 38,10 8x8 36,20 5,77 12,71 99,42 605,00 18,60 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL1222 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 38,10 2x2 30,50 4,80 11,10 24,30 120,10 3,65 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL1244 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 38,10 4x4 30,50 4,80 11,10 43,80 240,20 7,05 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL1266 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 38,10 6x6 30,50 4,80 11,10 63,20 360,30 10,50 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL1288 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 38,10 8x8 30,50 4,80 11,10 82,60 480,40 14,03 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2422 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 38,10 2x2 36,20 5,77 12,71 29,62 151,2 4,6 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2423 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 38,10 2x3 36,20 5,77 12,71 35,43 151,2 5,8 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2434 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 38,10 3x4 36,20 5,77 12,71 47,07 244,6 8,1 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2444 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 38,10 4x4 36,20 5,77 12,71 52,88 302,5 9,3 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2446 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 38,10 4x6 36,20 5,77 12,71 64,52 302,5 11,6 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2466 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 38,10 6x6 36,20 5,77 12,71 76,15 453,7 13,9 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2488 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 38,10 8x8 36,20 5,77 12,71 99,42 605,0 18,6 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL2822 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 44,45 2x2 37,08 6,00 15,90 32,2 200,0 5,10 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL2844 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 44,45 4x4 37,08 6,00 15,90 56,4 400,0 9,90 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL2866 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 44,45 6x6 37,08 6,00 15,90 80,8 600,0 14,60 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL2888 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 44,45 8x8 37,08 6,00 15,90 105,2 800,0 19,40 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1422 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 44,45 2x2 42,24 6,55 14,29 33,55 191,30 6,10 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1423 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 44,45 2x3 42,24 6,55 14,29 40,16 191,30 7,60 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1434 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 44,45 3x4 42,24 6,55 14,29 53,37 315,80 10,60 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1444 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 44,45 4x4 42,24 6,55 14,29 59,97 382,60 12,20 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1446 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 44,45 4x6 42,24 6,55 14,29 73,18 382,60 15,20 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1466 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 44,45 6x6 42,24 6,55 14,29 86,39 578,30 18,20 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1488 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 44,45 8x8 42,24 6,55 14,29 112,80 765,10 24,30 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL1444 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 44,45 4x4 36,40 5,60 12,64 51,30 302,50 10,34 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL1466 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 44,45 6x6 36,40 5,60 12,64 74,50 453,70 15,16 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2822 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 44,45 2x2 42,24 6,55 14,29 33,55 191,3 6,1 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2823 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 44,45 2x3 42,24 6,55 14,29 40,16 191,3 7,6 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2834 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 44,45 3x4 42,24 6,55 14,29 53,37 315,8 10,6 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2844 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 44,45 4x4 42,24 6,55 14,29 59,97 382,6 12,2 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2846 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 44,45 4x6 42,24 6,55 14,29 73,18 382,6 15,2 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2866 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 44,45 6x6 42,24 6,55 14,29 86,39 578,3 18,2 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH2888 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 44,45 8x8 42,24 6,55 14,29 112,80 765,1 24,3 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL3222 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 50,80 2x2 42,00 6,40 17,81 34,8 260,0 6,20 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL3244 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 50,80 4x4 42,00 6,40 17,81 60,6 520,0 12,30 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL3266 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 50,80 6x6 42,00 6,40 17,81 86,4 780,0 18,30 Узнать цену
Пластинчатая цепь LL3288 серии LL стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 50,80 8x8 42,0 6,40 17,81 112,2 1040,0 24,00 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1622 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 50,80 2x2 48,26 7,52 17,46 39,01 289,10 8,00 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1623 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 50,80 2x3 48,26 7,52 17,46 46,58 289,10 10,00 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1634 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 50,80 3x4 48,26 7,52 17,46 61,72 440,40 14,00 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1644 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 50,80 4x4 48,26 7,52 17,46 69,29 573,80 16,00 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1646 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 50,80 4x6 48,26 7,52 17,46 84,43 578,30 20,00 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1666 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 50,80 6x6 48,26 7,52 17,46 99,57 857,40 24,00 Узнать цену
Пластинчатая цепь BL1688 серии BL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 50,80 8x8 48,26 7,52 17,46 129,84 1156,50 32,00 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL1644 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 50,80 4x4 41,60 6,40 14,21 58,00 382,50 12,98 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL1666 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 50,80 6x6 41,60 6,40 14,21 83,80 573,80 19,76 Узнать цену
Пластинчатая цепь AL1688 серии AL стандарта ISO 4347 (ANSI B29.8M) Universal 50,80 8x8 41,60 6,40 14,21 109,50 765,00 25,47 Узнать цену
Пластинчатая цепь LH3222 серии LH стандарта ISO 4347 (DIN 8152) Universal 50,80 2x2 48,26 7,52 17,46 39,01 289,1 8,0 Узнать цену
