Тяговые пластинчатые цепи серии MT

Тяговые цепи MT20

НаименованиеБрендШаг P, ммВнутренняя ширина b1, ммДиаметр ролика d1, ммДиаметр втулки d3, ммДиаметр валика d2, ммДлина валика L, ммТолщина пластины t/T, ммВысота пластины h/H, ммh1, ммРазрушающая нагрузка Qmin, кН
МT20-40 Universal 40,00 16,00 25,00 9,00 6,00 35,00 2,50 25,00 16,00 20,00
МT20-50 Universal 50,00 16,00 25,00 9,00 6,00 35,00 2,50 25,00 16,00 20,00
МT20-63 Universal 63,00 16,00 25,00 9,00 6,00 35,00 2,50 25,00 16,00 20,00
МT20-80 Universal 80,00 16,00 25,00 9,00 6,00 35,00 2,50 25,00 16,00 20,00
МT20-100 Universal 100,00 16,00 25,00 9,00 6,00 35,00 2,50 25,00 16,00 20,00
МT20-125 Universal 125,00 16,00 25,00 9,00 6,00 35,00 2,50 25,00 16,00 20,00
МT20-160 Universal 160,00 16,00 25,00 9,00 6,00 35,00 2,50 25,00 16,00 20,00

Тяговые цепи MT28

НаименованиеБрендШаг P, ммВнутренняя ширина b1, ммДиаметр ролика d1, ммДиаметр втулки d3, ммДиаметр валика d2, ммДлина валика L, ммТолщина пластины t/T, ммВысота пластины h/H, ммh1, ммРазрушающая нагрузка Qmin, кН
МT28-50 Universal 50,00 18,00 30,00 10,00 7,00 40,00 3,00 30,00 20,00 28,00
МT28-63 Universal 63,00 18,00 30,00 10,00 7,00 40,00 3,00 30,00 20,00 28,00
МT28-80 Universal 80,00 18,00 30,00 10,00 7,00 40,00 3,00 30,00 20,00 28,00
МT28-100 Universal 100,00 18,00 30,00 10,00 7,00 40,00 3,00 30,00 20,00 28,00
МT28-125 Universal 125,00 18,00 30,00 10,00 7,00 40,00 3,00 30,00 20,00 28,00
МT28-160 Universal 160,00 18,00 30,00 10,00 7,00 40,00 3,00 30,00 20,00 28,00
МT28-200 Universal 200,00 18,00 30,00 10,00 7,00 40,00 3,00 30,00 20,00 28,00

Тяговые цепи MT40

НаименованиеБрендШаг P, ммВнутренняя ширина b1, ммДиаметр ролика d1, ммДиаметр втулки d3, ммДиаметр валика d2, ммДлина валика L, ммТолщина пластины t/T, ммВысота пластины h/H, ммh1, ммРазрушающая нагрузка Qmin, кН
МT40-63 Universal 63,00 20,00 36,00 12,50 8,50 45,00 3,50 35,00 22,50 40,00
МT40-80 Universal 80,00 20,00 36,00 12,50 8,50 45,00 3,50 35,00 22,50 40,00
МT40-100 Universal 100,00 20,00 36,00 12,50 8,50 45,00 3,50 35,00 22,50 40,00
МT40-125 Universal 125,00 20,00 36,00 12,50 8,50 45,00 3,50 35,00 22,50 40,00
МT40-160 Universal 160,00 20,00 36,00 12,50 8,50 45,00 3,50 35,00 22,50 40,00
МT40-200 Universal 200,00 20,00 36,00 12,50 8,50 45,00 3,50 35,00 22,50 40,00
МT40-250 Universal 250,00 20,00 36,00 12,50 8,50 45,00 3,50 35,00 22,50 40,00

Тяговые цепи MT56

НаименованиеБрендШаг P, ммВнутренняя ширина b1, ммДиаметр ролика d1, ммДиаметр втулки d3, ммДиаметр валика d2, ммДлина валика L, ммТолщина пластины t/T, ммВысота пластины h/H, ммh1, ммРазрушающая нагрузка Qmin, кН
МT56-63 Universal 63,00 24,00 42,00 15,00 10,00 52,00 4,00 45,00 30,00 56,00
МT56-80 Universal 80,00 24,00 42,00 15,00 10,00 52,00 4,00 45,00 30,00 56,00
МT56-100 Universal 100,00 24,00 42,00 15,00 10,00 52,00 4,00 45,00 30,00 56,00
МT56-125 Universal 125,00 24,00 42,00 15,00 10,00 52,00 4,00 45,00 30,00 56,00
МT56-160 Universal 160,00 24,00 42,00 15,00 10,00 52,00 4,00 45,00 30,00 56,00
МT56-200 Universal 200,00 24,00 42,00 15,00 10,00 52,00 4,00 45,00 30,00 56,00
МT56-250 Universal 250,00 24,00 42,00 15,00 10,00 52,00 4,00 45,00 30,00 56,00

Тяговые цепи MT80

НаименованиеБрендШаг P, ммВнутренняя ширина b1, ммДиаметр ролика d1, ммДиаметр втулки d3, ммДиаметр валика d2, ммДлина валика L, ммТолщина пластины t/T, ммВысота пластины h/H, ммh1, ммРазрушающая нагрузка Qmin, кН
МT80-80 Universal 80,00 28,00 50,00 18,00 12,00 62,00 5,00 50,00 32,50 80,00
МT80-100 Universal 100,00 28,00 50,00 18,00 12,00 62,00 5,00 50,00 32,50 80,00
МT80-125 Universal 125,00 28,00 50,00 18,00 12,00 62,00 5,00 50,00 32,50 80,00
МT80-160 Universal 160,00 28,00 50,00 18,00 12,00 62,00 5,00 50,00 32,50 80,00
МT80-200 Universal 200,00 28,00 50,00 18,00 12,00 62,00 5,00 50,00 32,50 80,00
МT80-250 Universal 250,00 28,00 50,00 18,00 12,00 62,00 5,00 50,00 32,50 80,00
МT80-315 Universal 315,00 28,00 50,00 18,00 12,00 62,00 5,00 50,00 32,50 80,00

Тяговые цепи MT112

НаименованиеБрендШаг P, ммВнутренняя ширина b1, ммДиаметр ролика d1, ммДиаметр втулки d3, ммДиаметр валика d2, ммДлина валика L, ммТолщина пластины t/T, ммВысота пластины h/H, ммh1, ммРазрушающая нагрузка Qmin, кН
МT112-80 Universal 80,00 32,00 60,00 21,00 15,00 73,00 6,00 60,00 40,00 112,00
МT112-100 Universal 100,00 32,00 60,00 21,00 15,00 73,00 6,00 60,00 40,00 112,00
МT112-125 Universal 125,00 32,00 60,00 21,00 15,00 73,00 6,00 60,00 40,00 112,00
МT112-160 Universal 160,00 32,00 60,00 21,00 15,00 73,00 6,00 60,00 40,00 112,00
МT112-200 Universal 200,00 32,00 60,00 21,00 15,00 73,00 6,00 60,00 40,00 112,00
МT112-250 Universal 250,00 32,00 60,00 21,00 15,00 73,00 6,00 60,00 40,00 112,00
МT112-315 Universal 315,00 32,00 60,00 21,00 15,00 73,00 6,00 60,00 40,00 112,00

Тяговые цепи MT160

НаименованиеБрендШаг P, ммВнутренняя ширина b1, ммДиаметр ролика d1, ммДиаметр втулки d3, ммДиаметр валика d2, ммДлина валика L, ммТолщина пластины t/T, ммВысота пластины h/H, ммh1, ммРазрушающая нагрузка Qmin, кН
МT160-100 Universal 100,00 37,00 70,00 25,00 18,00 85,00 7,00 70,00 45,00 160,00
МT160-125 Universal 125,00 37,00 70,00 25,00 18,00 85,00 7,00 70,00 45,00 160,00
МT160-160 Universal 160,00 37,00 70,00 25,00 18,00 85,00 7,00 70,00 45,00 160,00
МT160-200 Universal 200,00 37,00 70,00 25,00 18,00 85,00 7,00 70,00 45,00 160,00
МT160-250 Universal 250,00 37,00 70,00 25,00 18,00 85,00 7,00 70,00 45,00 160,00
МT160-315 Universal 315,00 37,00 70,00 25,00 18,00 85,00 7,00 70,00 45,00 160,00

Тяговые цепи MT224

НаименованиеБрендШаг P, ммВнутренняя ширина b1, ммДиаметр ролика d1, ммДиаметр втулки d3, ммДиаметр валика d2, ммДлина валика L, ммТолщина пластины t/T, ммВысота пластины h/H, ммh1, ммРазрушающая нагрузка Qmin, кН
МT224-125 Universal 125,00 43,00 85,00 30,00 21,00 98,00 8,00 90,00 60,00 224,00
МT224-160 Universal 160,00 43,00 85,00 30,00 21,00 98,00 8,00 90,00 60,00 224,00
МT224-200 Universal 200,00 43,00 85,00 30,00 21,00 98,00 8,00 90,00 60,00 224,00
МT224-250 Universal 250,00 43,00 85,00 30,00 21,00 98,00 8,00 90,00 60,00 224,00
МT224-315 Universal 315,00 43,00 85,00 30,00 21,00 98,00 8,00 90,00 60,00 224,00
МT224-400 Universal 400,00 43,00 85,00 30,00 21,00 98,00 8,00 90,00 60,00 224,00

Тяговые цепи MT315

НаименованиеБрендШаг P, ммВнутренняя ширина b1, ммДиаметр ролика d1, ммДиаметр втулки d3, ммДиаметр валика d2, ммДлина валика L, ммТолщина пластины t/T, ммВысота пластины h/H, ммh1, ммРазрушающая нагрузка Qmin, кН
МT315-160 Universal 160,00 48,00 100,00 36,00 25,00 112,00 10,00 100,00 65,00 315,00
МT315-200 Universal 200,00 48,00 100,00 36,00 25,00 112,00 10,00 100,00 65,00 315,00
МT315-250 Universal 250,00 48,00 100,00 36,00 25,00 112,00 10,00 100,00 65,00 315,00
МT315-315 Universal 315,00 48,00 100,00 36,00 25,00 112,00 10,00 100,00 65,00 315,00
МT315-400 Universal 400,00 48,00 100,00 36,00 25,00 112,00 10,00 100,00 65,00 315,00

Тяговые цепи MT450

НаименованиеБрендШаг P, ммВнутренняя ширина b1, ммДиаметр ролика d1, ммДиаметр втулки d3, ммДиаметр валика d2, ммДлина валика L, ммТолщина пластины t/T, ммВысота пластины h/H, ммh1, ммРазрушающая нагрузка Qmin, кН
МT450-200 Universal 200,00 56,00 120,00 42,00 30,00 135,00 12,00 120,00 80,00 450,00
МT450-250 Universal 250,00 56,00 120,00 42,00 30,00 135,00 12,00 120,00 80,00 450,00
МT450-315 Universal 315,00 56,00 120,00 42,00 30,00 135,00 12,00 120,00 80,00 450,00
МT450-400 Universal 400,00 56,00 120,00 42,00 30,00 135,00 12,00 120,00 80,00 450,00
МT450-500 Universal 500,00 56,00 120,00 42,00 30,00 135,00 12,00 120,00 80,00 450,00

Тяговые цепи MT630

НаименованиеБрендШаг P, ммВнутренняя ширина b1, ммДиаметр ролика d1, ммДиаметр втулки d3, ммДиаметр валика d2, ммДлина валика L, ммТолщина пластины t/T, ммВысота пластины h/H, ммh1, ммРазрушающая нагрузка Qmin, кН
МT630-250 Universal 250,00 66,00 140,00 50,00 36,00 154,00 14,00 140,00 90,00 630,00
МT630-315 Universal 315,00 66,00 140,00 50,00 36,00 154,00 14,00 140,00 90,00 630,00
МT630-400 Universal 400,00 66,00 140,00 50,00 36,00 154,00 14,00 140,00 90,00 630,00
МT630-500 Universal 500,00 66,00 140,00 50,00 36,00 154,00 14,00 140,00 90,00 630,00

Тяговые цепи MT900

НаименованиеБрендШаг P, ммВнутренняя ширина b1, ммДиаметр ролика d1, ммДиаметр втулки d3, ммДиаметр валика d2, ммДлина валика L, ммТолщина пластины t/T, ммВысота пластины h/H, ммh1, ммРазрушающая нагрузка Qmin, кН
МT900-250 Universal 250,00 78,00 170,00 60,00 44,00 180,00 16,00 180,00 120,00 900,00
МT900-315 Universal 315,00 78,00 170,00 60,00 44,00 180,00 16,00 180,00 120,00 900,00
МT900-400 Universal 400,00 78,00 170,00 60,00 44,00 180,00 16,00 180,00 120,00 900,00
МT900-500 Universal 500,00 78,00 170,00 60,00 44,00 180,00 16,00 180,00 120,00 900,00