Обозначение цепи | Бренд/Завод | Шаг P mm | Ширина между внутренними пластинами b1 min mm | Диаметр ролика* d1 max mm | Диаметр валика d2 max mm | Длина валика L max mm | Длина валика Lс max mm | Толщина пластины t/T max mm | Высота пластин, h/H, мм | Диаметр валика внешний, d2, мм | Диаметр валика внутренний, d4, мм | Диаметр втулки, d3 | Высота от оси h4 | Диаметр катка, d5 | Диаметр реборды, d6 | Ширина катка, b5 | Ширина основания катка, b7 | Ширина реборды, b11 | Разрушающая нагрузка Q min kN | Вес метра q kg/m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Узнать цену | |||||||||||||||||||||
Узнать цену | |||||||||||||||||||||
Узнать цену | |||||||||||||||||||||
Узнать цену | |||||||||||||||||||||
Узнать цену | |||||||||||||||||||||
Узнать цену |