Тяговые вилочные цепи европейской серии
Обозначение цепи | Шаг звена P, мм | Толщина вилки T, мм | Ширина звена C, мм | Толщина хвостовика S, мм | Внутренняя ширина F, мм | Толщина стержня R, мм | Диаметр штифта D, мм | 20MnCr5, TN, кН | 18NiCaMa5, CN, кН | 42CrMa4, CD, кН | Вес метра q, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь 10160Кованная тяговая вилочная цепь 10160 | 101,6 | 24 | 36 | 8 | 10 | 6 | 14 | 110 | 120 | 210 | 3,50 |
Цепь 10160RКованная тяговая вилочная цепь 10160R | 101,6 | 30 | 36 | 13 | 14 | 9 | 14 | 180 | 195 | 330 | 4,80 |
Цепь 12514Кованная тяговая вилочная цепь 12514 | 125 | 30 | 36 | 13 | 14 | 10 | 16 | 163 | 175 | 290 | 4,40 |
Цепь 14214Кованная тяговая вилочная цепь 14214 | 142 | 30 | 40 | 13 | 14 | 9 | 18 | 180 | 195 | 330 | 4,90 |
Цепь 14218Кованная тяговая вилочная цепь 14218 | 142 | 42 | 50 | 19 | 20 | 11 | 25 | 290 | 320 | 550 | 9,40 |
Цепь 14222Кованная тяговая вилочная цепь 14222 | 142 | 54 | 50 | 25 | 27 | 16 | 25 | 370 | 400 | 655 | 12,20 |
Цепь 14226Кованная тяговая вилочная цепь 14226 | 142 | 62 | 50 | 28 | 30 | 15 | 25 | 440 | 470 | 790 | 13,60 |
Цепь 16018Кованная тяговая вилочная цепь 16018 | 160 | 46 | 46 | 22 | 24 | 15 | 22 | 320 | 342 | 560 | 9,30 |
Цепь 16025Кованная тяговая вилочная цепь 16025 | 160 | 50 | 53 | 23 | 25 | 13 | 25 | 370 | 400 | 655 | 10,80 |
Цепь 20025Кованная тяговая вилочная цепь 20025 | 200 | 60 | 50 | 25 | 27 | 18 | 25 | 380 | 410 | 670 | 11,30 |
Цепь 20028Кованная тяговая вилочная цепь 20028 | 200 | 66 | 60 | 30 | 32 | 20 | 30 | 500 | 540 | 900 | 16,70 |
Цепь 21640Кованная тяговая вилочная цепь 21640 | 216 | 64 | 72 | 26 | 28 | 20 | 35 | 585 | 630 | 1035 | 20,10 |
Цепь 22040Кованная тяговая вилочная цепь 22040 | 220 | 64 | 72 | 26 | 28 | 20 | 35 | 585 | 630 | 1035 | 20,30 |
Цепь 22050Кованная тяговая вилочная цепь 22050 | 220 | 58 | 75 | 28 | 30 | 25 | 32 | 710 | 760 | 1260 | 19,10 |
Цепь 22060Кованная тяговая вилочная цепь 22060 | 220 | 71 | 75 | 31 | 33 | 21 | 35 | 735 | 790 | 1300 | 22,90 |
Цепь 25040Кованная тяговая вилочная цепь 25040 | 250 | 70 | 75 | 32 | 34 | 18 | 32 | 735 | 860 | 1430 | 18,80 |
Цепь 26035Кованная тяговая вилочная цепь 26035 | 260 | 65 | 75 | 31 | 33 | 20 | 32 | 840 | 900 | 1480 | 19,80 |
Цепь 26040Кованная тяговая вилочная цепь 26040 | 260 | 70 | 75 | 31 | 33 | 20 | 32 | 840 | 900 | 1480 | 21,00 |
Цепь 26045Кованная тяговая вилочная цепь 26045 | 260 | 78 | 75 | 35 | 37 | 20 | 32 | 930 | 1000 | 1650 | 21,80 |
Тяговые вилочные цепи отечественной серии
Обозначение цепи | Шаг звена P, мм | Толщина вилки T, мм | Ширина звена C, мм | Толщина хвостовика S, мм | Внутренняя ширина F, мм | Толщина стержня R, мм | Диаметр штифта D, мм | Длина пальца l1, мм | Диаметр отверстия под шплинт D1, мм | Разрушающая нагрузка, кН | Вес метра q, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь Р1-100Кованная тяговая вилочная цепь Р1-100 ГОСТ 12996-90 | 100 | 27 | 38 | 11 | 12 | 8 | 16 | 48 | 4 | 160 | 4,90 |
Цепь Р1-125Кованная тяговая вилочная цепь Р1-125 ГОСТ 12996-90 | 125 | 35 | 42 | 15 | 16 | 10 | 20 | 56 | 4 | 240 | 7,60 |
Цепь Р1-160Кованная тяговая вилочная цепь Р1-160 ГОСТ 12996-90 | 160 | 43 | 50 | 20 | 22 | 12 | 25 | 70 | 6 | 400 | 9,50 |
Цепь Р1-200Кованная тяговая вилочная цепь Р1-200 ГОСТ 12996-90 | 142 | 52 | 64 | 23 | 25 | 15 | 32 | 82 | 6 | 640 | 15,60 |
Цепь Р1-250Кованная тяговая вилочная цепь Р1-250 ГОСТ 12996-90 | 142 | 66 | 80 | 30 | 32 | 18 | 40 | 95 | 6 | 1000 | 25,50 |
Цепь Р2-100Кованная тяговая вилочная цепь Р2-100 ГОСТ 12996-90 | 100 | 27 | 38 | 11 | 12 | 8 | 16 | 48 | — | 160 | 4,90 |
Цепь Р2-125Кованная тяговая вилочная цепь Р2-125 ГОСТ 12996-90 | 125 | 35 | 42 | 15 | 16 | 10 | 20 | 56 | — | 240 | 7,60 |
Цепь Р2-160Кованная тяговая вилочная цепь Р2-160 ГОСТ 12996-90 | 160 | 43 | 50 | 20 | 22 | 12 | 25 | 70 | — | 400 | 9,50 |
Цепь Р2-200Кованная тяговая вилочная цепь Р2-200 ГОСТ 12996-90 | 142 | 52 | 64 | 23 | 25 | 15 | 32 | 82 | — | 640 | 15,60 |
Цепь Р2-250Кованная тяговая вилочная цепь Р2-250 ГОСТ 12996-90 | 142 | 66 | 80 | 30 | 32 | 18 | 40 | 95 | — | 1000 | 25,50 |
Цепь Р3-100Кованная тяговая вилочная цепь Р3-100 ГОСТ 12996-90 | 100 | 27 | 38 | 11 | 12 | 8 | 16 | 30 | — | 160 | 4,90 |
Цепь Р3-125Кованная тяговая вилочная цепь Р3-125 ГОСТ 12996-90 | 125 | 35 | 42 | 15 | 16 | 10 | 20 | 38 | — | 240 | 7,60 |
Цепь Р3-160Кованная тяговая вилочная цепь Р3-160 ГОСТ 12996-90 | 160 | 43 | 50 | 20 | 22 | 12 | 25 | 46 | — | 400 | 9,50 |
Цепь Р3-200Кованная тяговая вилочная цепь Р3-200 ГОСТ 12996-90 | 142 | 52 | 64 | 23 | 25 | 15 | 32 | 56 | — | 640 | 15,60 |
Цепь Р3-250Кованная тяговая вилочная цепь Р3-250 ГОСТ 12996-90 | 142 | 66 | 80 | 30 | 32 | 18 | 40 | 70 | — | 1000 | 25,50 |